駅別相場トップへ
新御徒町駅マンション相場
台東区台東区のマンション相場
坪単価
403万/坪
2025年
坪単価
403万/坪
前年比 +12.6%
価格(中央値)
6,700万円
10年上昇率 +79.1%
専有面積
55㎡
5年上昇率 +35.2%
最新年取引
51
全期間取引: 425
市区内順位:坪単価2位 (/ 全 6)最新年取引3位 (/ 全 6)10年上昇率3位 (/ 全 6)
相場の推移
坪単価の推移(築年数別)
価格(中央値)の推移
取引件数の推移
築年数別の坪単価 (年 2025)
台東区内の価格分布
台東区内の各駅の坪単価分布と当駅の位置(赤線)
周辺駅の相場マップ
半径3km以内の駅(色=坪単価、大きさ=取引量)
地図を読み込み中...
近隣の駅
| 駅 | 市区 | 距離 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 仲御徒町 | 台東区 | 0.5 km | 439万/坪 |
| 御徒町 | 台東区 | 0.7 km | 468万/坪 |
| 上野 | 台東区 | 0.9 km | 413万/坪 |
| 浅草橋 | 台東区 | 1.1 km | 379万/坪 |
| 蔵前 | 台東区 | 1.1 km | 391万/坪 |
| 湯島 | 文京区 | 1.1 km | 614万/坪 |
| 秋葉原 | 千代田区 | 1.2 km | 610万/坪 |
| 岩本町 | 千代田区 | 1.4 km | 446万/坪 |
| 鶯谷 | 台東区 | 1.5 km | 358万/坪 |
| 馬喰町 | 中央区 | 1.5 km | 554万/坪 |
| 両国 | 墨田区 | 1.6 km | 336万/坪 |
| 馬喰横山 | 中央区 | 1.7 km | 641万/坪 |
| 東日本橋 | 中央区 | 1.7 km | 541万/坪 |
| 御茶ノ水 | 文京区 | 1.8 km | 529万/坪 |
| 小伝馬町 | 中央区 | 1.8 km | 493万/坪 |
| 淡路町 | 千代田区 | 1.9 km | 0万/坪 |
| 新御茶ノ水 | 千代田区 | 2.0 km | 1,278万/坪 |
| 根津 | 文京区 | 2.0 km | 661万/坪 |
| 本郷三丁目 | 文京区 | 2.0 km | 661万/坪 |
| 本所吾妻橋 | 墨田区 | 2.0 km | 346万/坪 |
| 新日本橋 | 中央区 | 2.1 km | 0万/坪 |
| 浜町 | 中央区 | 2.1 km | 551万/坪 |
| 人形町 | 中央区 | 2.3 km | 535万/坪 |
| とうきょうスカイツリー | 墨田区 | 2.4 km | 373万/坪 |
| 東大前 | 文京区 | 2.4 km | 469万/坪 |
| 神保町 | 千代田区 | 2.5 km | 945万/坪 |
| 水道橋 | 千代田区 | 2.5 km | 661万/坪 |
| 日暮里 | 荒川区 | 2.5 km | 356万/坪 |
| 千駄木 | 文京区 | 2.6 km | 468万/坪 |
| 川口 | 文京区 | 2.6 km | 236万/坪 |
新御徒町駅のマンション相場について
新御徒町駅(台東区)周辺の中古マンションは、2025年時点で坪単価403万円、価格の中央値が6,700万円、専有面積の中央値が55㎡です。直近1年間の取引件数は51件で、坪単価は築年数によって異なります。
相場の動きを見ると、過去10年間で坪単価は79.1%上昇(5年で35.2%)、前年比は12.6%でした。台東区内の坪単価ランキングでは2位/全6位となっています。
複数の築年数の推移や周辺駅の相場比較をあわせて確認することで、より正確な相場観をつかむことができます。
出典:国土交通省「不動産取引価格情報」を集計(2005〜2025年)。中央値のため実際の取引価格と異なる場合があります。