地価ランキング
国土交通省API (2026年)XCT001
2026年 地価公示データによる最高額地価ランキング
| 順位 | 所在地 | 地価 (円/m²)(住宅地) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都赤坂1丁目1424番1 | 7,110,000 | +20.5% |
| 2 | 東京都白金台3丁目55番4外 | 5,480,000 | +16.6% |
| 3 | 東京都六番町6番1外 | 5,300,000 | +9.7% |
| 4 | 東京都南麻布4丁目12番1 | 4,990,000 | +15.5% |
| 5 | 東京都南麻布1丁目35番1外 | 4,760,000 | +17% |
| 6 | 東京都三番町6番25 | 4,460,000 | +12.6% |
| 7 | 東京都三番町6番25 | 4,360,000 | +10.1% |
| 8 | 東京都一番町16番3 | 4,170,000 | +11.5% |
| 9 | 東京都一番町16番3 | 4,120,000 | +10.2% |
| 10 | 東京都赤坂6丁目1911番 | 4,090,000 | +20.6% |
データソース
データソース: 国土交通省 不動産情報ライブラリ APIXCT001
対象年: 対象年: 2026年
地点数: 地点数: 3,326地点