駅別相場トップへ
世田谷区のマンション相場
世田谷区内の駅別中古マンション取引データ(2025年最新)
平均坪単価
375万/坪
対象駅数
30駅
全期間取引
1,631
最高額駅
池ノ上
世田谷区の駅一覧
| 順位 | 駅 | 坪単価 |
|---|---|---|
| 1 | 池ノ上 | 573万/坪 |
| 2 | 奥沢 | 496万/坪 |
| 3 | 九品仏 | 453万/坪 |
| 4 | 駒沢大学 | 449万/坪 |
| 5 | 三軒茶屋 | 441万/坪 |
| 6 | 下北沢 | 437万/坪 |
| 7 | 東松原 | 430万/坪 |
| 8 | 代田橋 | 421万/坪 |
| 9 | 世田谷 | 416万/坪 |
| 10 | 桜新町 | 410万/坪 |
| 11 | 尾山台 | 401万/坪 |
| 12 | 上野毛 | 392万/坪 |
| 13 | 豪徳寺 | 385万/坪 |
| 14 | 松陰神社前 | 383万/坪 |
| 15 | 用賀 | 383万/坪 |
| 16 | 二子玉川 | 375万/坪 |
| 17 | 成城学園前 | 372万/坪 |
| 18 | 経堂 | 368万/坪 |
| 19 | 桜上水 | 361万/坪 |
| 20 | 明大前 | 361万/坪 |
| 21 | 等々力 | 359万/坪 |
| 22 | 下高井戸 | 353万/坪 |
| 23 | 千歳船橋 | 331万/坪 |
| 24 | 上北沢 | 322万/坪 |
| 25 | 千歳烏山 | 295万/坪 |
| 26 | 上町 | 291万/坪 |
| 27 | 芦花公園 | 287万/坪 |
| 28 | 仙川 | 274万/坪 |
| 29 | 八幡山 | 274万/坪 |
| 30 | 喜多見 | 167万/坪 |
地図を読み込み中...
世田谷区の相場について
世田谷区には30駅のデータがあり、平均坪単価は375万円です。最も坪単価が高いのは池ノ上駅で、過去10年間の平均上昇率は62%です。