Zurück zum Bahnhofsmarkt
曙橋Wohnungsmarkt
Preis/Tsubo
¥5,0M/Tsubo
2025
Preis/Tsubo
¥5,0M/Tsubo
Vj. +1,0 %
Medianpreis
¥91,0M
10-J.-Wachstum +105,3 %
Wohnfläche
60m²
Flächenveränderung (5J.) -20,0 %
Transaktionen (l. J.)
58
Transaktionen gesamt: 444
Rang im Bezirk:Preis/Tsubo12 (von 19)Transaktionen (l. J.)7 (von 19)10-J.-Wachstum11 (von 19)
Markt-Trends
Preis/Tsubo-Trend (nach Alter)(Mio. ¥/Tsubo)
Medianpreis-Trend(Mio. ¥)
Transaktions-Trend()
Preis/Tsubo nach Gebäudealter ( 2025)
Preisverteilung in 新宿区(Mio. ¥/Tsubo)
Verteilung des Preis/Tsubo über die Bahnhöfe in 新宿区, mit diesem Bahnhof markiert (rote Linie).
Marktkarte der Nachbarbahnhöfe
Bahnhöfe im Umkreis von 3 km (max. 30 Stationen; Farbe = Preis pro Tsubo, Größe = Transaktionsvolumen)
Karte wird geladen...
Benachbarte Bahnhöfe
| Bahnhof | Bezirk | Entfernung | Preis/Tsubo |
|---|---|---|---|
| 四谷三丁目 | 新宿区 | 0,5 km | ¥6,6M/Tsubo |
| 若松河田 | 新宿区 | 0,9 km | ¥5,2M/Tsubo |
| 牛込柳町 | 新宿区 | 0,9 km | ¥4,0M/Tsubo |
| 四ツ谷 | 新宿区 | 1,0 km | ¥7,2M/Tsubo |
| 新宿御苑前 | 新宿区 | 1,0 km | ¥6,1M/Tsubo |
| 信濃町 | 新宿区 | 1,4 km | ¥5,2M/Tsubo |
| 新宿三丁目 | 新宿区 | 1,5 km | ¥5,1M/Tsubo |
| 東新宿 | 新宿区 | 1,5 km | ¥4,3M/Tsubo |
| 国立競技場 | 渋谷区 | 1,6 km | ¥0,0M/Tsubo |
| 牛込神楽坂 | 新宿区 | 1,6 km | ¥5,2M/Tsubo |
| 麹町 | 千代田区 | 1,7 km | ¥8,8M/Tsubo |
| 神楽坂 | 新宿区 | 1,7 km | ¥6,6M/Tsubo |
| 半蔵門 | 千代田区 | 1,9 km | ¥9,7M/Tsubo |
| 赤坂見附 | 港区 | 2,0 km | ¥0,0M/Tsubo |
| 新宿西口 | 新宿区 | 2,1 km | ¥4,9M/Tsubo |
| 代々木 | 渋谷区 | 2,1 km | ¥5,2M/Tsubo |
| 西早稲田 | 新宿区 | 2,1 km | ¥4,2M/Tsubo |
| 新宿 | 新宿区 | 2,1 km | ¥7,7M/Tsubo |
| 青山一丁目 | 港区 | 2,1 km | ¥10,3M/Tsubo |
| 北参道 | 渋谷区 | 2,1 km | ¥7,2M/Tsubo |
| 江戸川橋 | 新宿区 | 2,2 km | ¥5,3M/Tsubo |
| 新大久保 | 新宿区 | 2,2 km | ¥4,0M/Tsubo |
| 南新宿 | 渋谷区 | 2,3 km | ¥0,0M/Tsubo |
| 永田町 | 千代田区 | 2,4 km | ¥0,0M/Tsubo |
| 面影橋 | 新宿区 | 2,4 km | ¥0,0M/Tsubo |
| 外苑前 | 港区 | 2,5 km | ¥9,0M/Tsubo |
| 飯田橋 | 千代田区 | 2,5 km | ¥6,1M/Tsubo |
| 都庁前 | 新宿区 | 2,6 km | ¥0,0M/Tsubo |
| 西新宿 | 新宿区 | 2,6 km | ¥6,1M/Tsubo |
| 九段下 | 千代田区 | 2,8 km | ¥7,7M/Tsubo |
Über den Wohnungsmarkt am Bahnhof 曙橋
Rund um den Bahnhof 曙橋 (新宿区) liegt der Preis/Tsubo für Gebrauchtwohnungen bei ¥5,0M, der Medianpreis bei ¥91,0M und die mediane Wohnfläche bei 60 m² (Stand 2025). Im vergangenen Jahr gab es 58 Transaktionen; der Preis/Tsubo variiert nach Gebäudealter.
Betrachtet man den Trend, stieg der Preis/Tsubo über 10 Jahre um 105,3 % (in 5 Jahren 49,6 %), Jahresvergleich 1,0 %. Beim Preis/Tsubo belegt der Bahnhof Rang 12 von 19 in 新宿区.
Wer die Trends verschiedener Gebäudealter zusammen mit den Nachbarbahnhöfen betrachtet, bekommt ein genaueres Marktgefühl.
Quelle: Aggregiert aus MLIT „Immobilien-Transaktionspreisinformationen" (2006–2025). Werte sind Mediane und können von tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen.