Zurück zum Bahnhofsmarkt
九段下Wohnungsmarkt
Preis/Tsubo
771k¥/Tsubo
2025
Preis/Tsubo
771k¥/Tsubo
Vj. +27.2%
Medianpreis
14,0000k¥
10-J.-Wachstum +130.1%
Wohnfläche
60m²
5-J.-Wachstum +54.8%
Transaktionen (l. J.)
23
Transaktionen gesamt: 149
Rang im Bezirk:Preis/Tsubo4 (von 8)Transaktionen (l. J.)4 (von 8)10-J.-Wachstum4 (von 6)
Markt-Trends
Preis/Tsubo-Trend (nach Alter)
Medianpreis-Trend
Transaktions-Trend
Preis/Tsubo nach Gebäudealter ( 2025)
Preisverteilung in 千代田区
Verteilung des Preis/Tsubo über die Bahnhöfe in 千代田区, mit diesem Bahnhof markiert (rote Linie).
Marktkarte der Nachbarbahnhöfe
Bahnhöfe im Umkreis von 3 km (Farbe = Preis/Tsubo, Größe = Volumen).
地図を読み込み中...
Benachbarte Bahnhöfe
| Bahnhof | Bezirk | Entfernung | Preis/Tsubo |
|---|---|---|---|
| 神保町 | 千代田区 | 0.6 km | 945k¥/Tsubo |
| 飯田橋 | 千代田区 | 0.7 km | 610k¥/Tsubo |
| 水道橋 | 千代田区 | 0.7 km | 661k¥/Tsubo |
| 新御茶ノ水 | 千代田区 | 1.2 km | 1,278k¥/Tsubo |
| 御茶ノ水 | 文京区 | 1.2 km | 529k¥/Tsubo |
| 後楽園 | 文京区 | 1.2 km | 509k¥/Tsubo |
| 川口 | 文京区 | 1.4 km | 236k¥/Tsubo |
| 淡路町 | 千代田区 | 1.4 km | 0k¥/Tsubo |
| 本郷三丁目 | 文京区 | 1.4 km | 661k¥/Tsubo |
| 半蔵門 | 千代田区 | 1.5 km | 972k¥/Tsubo |
| 牛込神楽坂 | 新宿区 | 1.6 km | 519k¥/Tsubo |
| 麹町 | 千代田区 | 1.8 km | 882k¥/Tsubo |
| 神楽坂 | 新宿区 | 1.9 km | 661k¥/Tsubo |
| 江戸川橋 | 新宿区 | 1.9 km | 535k¥/Tsubo |
| 岩本町 | 千代田区 | 2.1 km | 446k¥/Tsubo |
| 湯島 | 文京区 | 2.1 km | 614k¥/Tsubo |
| 秋葉原 | 千代田区 | 2.1 km | 610k¥/Tsubo |
| 三越前 | 中央区 | 2.1 km | 441k¥/Tsubo |
| 新日本橋 | 中央区 | 2.1 km | 0k¥/Tsubo |
| 永田町 | 千代田区 | 2.2 km | 0k¥/Tsubo |
| 東京 | 千代田区 | 2.3 km | 0k¥/Tsubo |
| 四ツ谷 | 新宿区 | 2.3 km | 716k¥/Tsubo |
| 御徒町 | 台東区 | 2.4 km | 468k¥/Tsubo |
| 小伝馬町 | 中央区 | 2.4 km | 493k¥/Tsubo |
| 牛込柳町 | 新宿区 | 2.4 km | 402k¥/Tsubo |
| 赤坂見附 | 港区 | 2.5 km | 0k¥/Tsubo |
| 東大前 | 文京区 | 2.5 km | 469k¥/Tsubo |
| 仲御徒町 | 台東区 | 2.5 km | 439k¥/Tsubo |
| 銀座一丁目 | 千代田区 | 2.6 km | 428k¥/Tsubo |
| 銀座 | 千代田区 | 2.7 km | 0k¥/Tsubo |
Über den Wohnungsmarkt am Bahnhof 九段下
Rund um den Bahnhof 九段下 (千代田区) liegt der Preis/Tsubo für Gebrauchtwohnungen bei ¥7710k, der Medianpreis bei ¥14,0000k und die mediane Wohnfläche bei 60 m² (Stand 2025). Im vergangenen Jahr gab es 23 Transaktionen; der Preis/Tsubo variiert nach Gebäudealter.
Betrachtet man den Trend, stieg der Preis/Tsubo über 10 Jahre um 130.1% (in 5 Jahren 54.8%), Jahresvergleich 27.2%. Beim Preis/Tsubo belegt der Bahnhof Rang 4 von 8 in 千代田区.
Wer die Trends verschiedener Gebäudealter zusammen mit den Nachbarbahnhöfen betrachtet, bekommt ein genaueres Marktgefühl.
Quelle: Aggregiert aus MLIT „Immobilien-Transaktionspreisinformationen" (2007–2025). Werte sind Mediane und können von tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen.