Landpreis-Rankings
MLIT API (2026)XCT001
Höchste Landpreis-Rankings basierend auf den Landpreisbewertungsdaten 2026
| Rang | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都赤坂1丁目1424番1 | 7,110,000 | +20.5% |
| 2 | 東京都白金台3丁目55番4外 | 5,480,000 | +16.6% |
| 3 | 東京都六番町6番1外 | 5,300,000 | +9.7% |
| 4 | 東京都南麻布4丁目12番1 | 4,990,000 | +15.5% |
| 5 | 東京都南麻布1丁目35番1外 | 4,760,000 | +17% |
| 6 | 東京都三番町6番25 | 4,460,000 | +12.6% |
| 7 | 東京都三番町6番25 | 4,360,000 | +10.1% |
| 8 | 東京都一番町16番3 | 4,170,000 | +11.5% |
| 9 | 東京都一番町16番3 | 4,120,000 | +10.2% |
| 10 | 東京都赤坂6丁目1911番 | 4,090,000 | +20.6% |
Datenquelle
Datenquelle: MLIT Immobilien-Informationsbibliothek APIXCT001
Jahr: Jahr: 2026
Punkte: Punkte: 3,326