Zurück zum Bahnhofsmarkt
新宿Wohnungsmarkt
Preis/Tsubo
¥7,7M/Tsubo
2025
Preis/Tsubo
¥7,7M/Tsubo
Vj. +33,6 %
Medianpreis
¥140,0M
10-J.-Wachstum +218,6 %
Wohnfläche
60m²
Flächenveränderung (5J.) +20,0 %
Transaktionen (l. J.)
15
Transaktionen gesamt: 113
Rang im Bezirk:Preis/Tsubo1 (von 19)Transaktionen (l. J.)18 (von 19)10-J.-Wachstum1 (von 19)
Markt-Trends
Preis/Tsubo-Trend (nach Alter)(Mio. ¥/Tsubo)
Medianpreis-Trend(Mio. ¥)
Transaktions-Trend()
Preis/Tsubo nach Gebäudealter ( 2025)
Preisverteilung in 新宿区(Mio. ¥/Tsubo)
Verteilung des Preis/Tsubo über die Bahnhöfe in 新宿区, mit diesem Bahnhof markiert (rote Linie).
Marktkarte der Nachbarbahnhöfe
Bahnhöfe im Umkreis von 3 km (max. 30 Stationen; Farbe = Preis pro Tsubo, Größe = Transaktionsvolumen)
Karte wird geladen...
Benachbarte Bahnhöfe
| Bahnhof | Bezirk | Entfernung | Preis/Tsubo |
|---|---|---|---|
| 新宿西口 | 新宿区 | 0,5 km | ¥4,9M/Tsubo |
| 南新宿 | 渋谷区 | 0,6 km | ¥0,0M/Tsubo |
| 都庁前 | 新宿区 | 0,6 km | ¥0,0M/Tsubo |
| 代々木 | 渋谷区 | 0,7 km | ¥5,2M/Tsubo |
| 新宿三丁目 | 新宿区 | 0,8 km | ¥5,1M/Tsubo |
| 西新宿 | 新宿区 | 0,8 km | ¥6,1M/Tsubo |
| 参宮橋 | 渋谷区 | 1,1 km | ¥6,1M/Tsubo |
| 新宿御苑前 | 新宿区 | 1,2 km | ¥6,1M/Tsubo |
| 西新宿五丁目 | 新宿区 | 1,3 km | ¥4,7M/Tsubo |
| 北参道 | 渋谷区 | 1,3 km | ¥7,2M/Tsubo |
| 東新宿 | 新宿区 | 1,4 km | ¥4,3M/Tsubo |
| 新大久保 | 新宿区 | 1,4 km | ¥4,0M/Tsubo |
| 初台 | 渋谷区 | 1,4 km | ¥5,2M/Tsubo |
| 国立競技場 | 渋谷区 | 1,5 km | ¥0,0M/Tsubo |
| 中野坂上 | 中野区 | 1,7 km | ¥4,3M/Tsubo |
| 四谷三丁目 | 新宿区 | 1,9 km | ¥6,6M/Tsubo |
| 原宿 | 渋谷区 | 2,1 km | ¥4,6M/Tsubo |
| 曙橋 | 新宿区 | 2,1 km | ¥5,0M/Tsubo |
| 若松河田 | 新宿区 | 2,1 km | ¥5,2M/Tsubo |
| 信濃町 | 新宿区 | 2,2 km | ¥5,2M/Tsubo |
| 中野新橋 | 中野区 | 2,3 km | ¥3,3M/Tsubo |
| 明治神宮前 | 渋谷区 | 2,3 km | ¥5,2M/Tsubo |
| 代々木八幡 | 渋谷区 | 2,3 km | ¥6,6M/Tsubo |
| 西早稲田 | 新宿区 | 2,3 km | ¥4,2M/Tsubo |
| 代々木公園 | 渋谷区 | 2,4 km | ¥6,6M/Tsubo |
| 東中野 | 中野区 | 2,4 km | ¥4,6M/Tsubo |
| 外苑前 | 港区 | 2,7 km | ¥9,0M/Tsubo |
| 牛込柳町 | 新宿区 | 2,7 km | ¥4,0M/Tsubo |
| 落合 | 新宿区 | 2,7 km | ¥3,8M/Tsubo |
| 四ツ谷 | 新宿区 | 2,8 km | ¥7,2M/Tsubo |
Über den Wohnungsmarkt am Bahnhof 新宿
Rund um den Bahnhof 新宿 (新宿区) liegt der Preis/Tsubo für Gebrauchtwohnungen bei ¥7,7M, der Medianpreis bei ¥140,0M und die mediane Wohnfläche bei 60 m² (Stand 2025). Im vergangenen Jahr gab es 15 Transaktionen; der Preis/Tsubo variiert nach Gebäudealter.
Betrachtet man den Trend, stieg der Preis/Tsubo über 10 Jahre um 218,6 % (in 5 Jahren 69,1 %), Jahresvergleich 33,6 %. Beim Preis/Tsubo belegt der Bahnhof Rang 1 von 19 in 新宿区.
Wer die Trends verschiedener Gebäudealter zusammen mit den Nachbarbahnhöfen betrachtet, bekommt ein genaueres Marktgefühl.
Quelle: Aggregiert aus MLIT „Immobilien-Transaktionspreisinformationen" (2007–2025). Werte sind Mediane und können von tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen.