Zurück zum Bahnhofsmarkt
代々木Wohnungsmarkt
Preis/Tsubo
523k¥/Tsubo
2025
Preis/Tsubo
523k¥/Tsubo
Vj. +3.6%
Medianpreis
8,7000k¥
10-J.-Wachstum +73.2%
Wohnfläche
55m²
5-J.-Wachstum +73.2%
Transaktionen (l. J.)
33
Transaktionen gesamt: 200
Rang im Bezirk:Preis/Tsubo9 (von 14)Transaktionen (l. J.)11 (von 14)10-J.-Wachstum10 (von 14)
Markt-Trends
Preis/Tsubo-Trend (nach Alter)
Medianpreis-Trend
Transaktions-Trend
Preis/Tsubo nach Gebäudealter ( 2025)
Preisverteilung in 渋谷区
Verteilung des Preis/Tsubo über die Bahnhöfe in 渋谷区, mit diesem Bahnhof markiert (rote Linie).
Marktkarte der Nachbarbahnhöfe
Bahnhöfe im Umkreis von 3 km (Farbe = Preis/Tsubo, Größe = Volumen).
地図を読み込み中...
Benachbarte Bahnhöfe
| Bahnhof | Bezirk | Entfernung | Preis/Tsubo |
|---|---|---|---|
| 南新宿 | 渋谷区 | 0.3 km | 0k¥/Tsubo |
| 北参道 | 渋谷区 | 0.6 km | 716k¥/Tsubo |
| 新宿 | 新宿区 | 0.7 km | 771k¥/Tsubo |
| 参宮橋 | 渋谷区 | 0.8 km | 606k¥/Tsubo |
| 国立競技場 | 渋谷区 | 0.9 km | 0k¥/Tsubo |
| 新宿御苑前 | 新宿区 | 1.1 km | 614k¥/Tsubo |
| 新宿三丁目 | 新宿区 | 1.1 km | 514k¥/Tsubo |
| 新宿西口 | 新宿区 | 1.1 km | 488k¥/Tsubo |
| 都庁前 | 新宿区 | 1.2 km | 0k¥/Tsubo |
| 原宿 | 渋谷区 | 1.4 km | 457k¥/Tsubo |
| 初台 | 渋谷区 | 1.5 km | 519k¥/Tsubo |
| 西新宿 | 新宿区 | 1.5 km | 606k¥/Tsubo |
| 明治神宮前 | 渋谷区 | 1.6 km | 519k¥/Tsubo |
| 信濃町 | 新宿区 | 1.7 km | 519k¥/Tsubo |
| 四谷三丁目 | 新宿区 | 1.7 km | 661k¥/Tsubo |
| 西新宿五丁目 | 新宿区 | 1.8 km | 469k¥/Tsubo |
| 東新宿 | 新宿区 | 1.8 km | 433k¥/Tsubo |
| 代々木公園 | 渋谷区 | 1.9 km | 661k¥/Tsubo |
| 代々木八幡 | 渋谷区 | 1.9 km | 661k¥/Tsubo |
| 外苑前 | 港区 | 2.0 km | 897k¥/Tsubo |
| 曙橋 | 新宿区 | 2.1 km | 501k¥/Tsubo |
| 新大久保 | 新宿区 | 2.1 km | 403k¥/Tsubo |
| 表参道 | 港区 | 2.2 km | 712k¥/Tsubo |
| 青山一丁目 | 港区 | 2.2 km | 1,033k¥/Tsubo |
| 中野坂上 | 中野区 | 2.3 km | 434k¥/Tsubo |
| 若松河田 | 新宿区 | 2.4 km | 519k¥/Tsubo |
| 四ツ谷 | 新宿区 | 2.5 km | 716k¥/Tsubo |
| 中野新橋 | 中野区 | 2.7 km | 331k¥/Tsubo |
| 代々木上原 | 渋谷区 | 2.7 km | 756k¥/Tsubo |
| 牛込柳町 | 新宿区 | 2.8 km | 402k¥/Tsubo |
Über den Wohnungsmarkt am Bahnhof 代々木
Rund um den Bahnhof 代々木 (渋谷区) liegt der Preis/Tsubo für Gebrauchtwohnungen bei ¥5230k, der Medianpreis bei ¥8,7000k und die mediane Wohnfläche bei 55 m² (Stand 2025). Im vergangenen Jahr gab es 33 Transaktionen; der Preis/Tsubo variiert nach Gebäudealter.
Betrachtet man den Trend, stieg der Preis/Tsubo über 10 Jahre um 73.2% (in 5 Jahren 73.2%), Jahresvergleich 3.6%. Beim Preis/Tsubo belegt der Bahnhof Rang 9 von 14 in 渋谷区.
Wer die Trends verschiedener Gebäudealter zusammen mit den Nachbarbahnhöfen betrachtet, bekommt ein genaueres Marktgefühl.
Quelle: Aggregiert aus MLIT „Immobilien-Transaktionspreisinformationen" (2007–2025). Werte sind Mediane und können von tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen.