Zurück zum Bahnhofsmarkt
Wohnungsmarkt in 世田谷区
Bahnhofsbasierte Gebrauchtwohnungs-Daten in 世田谷区 (2025 aktuell).
Grundstückspreise (offizielle Bewertung) für 世田谷区Ø Preis/Tsubo
¥3,8M/Tsubo
Bahnhöfe
29
Transaktionen gesamt
1,572
Top-Bahnhof
池ノ上
Bahnhöfe in 世田谷区
| Rang | Bahnhof | Preis/Tsubo |
|---|---|---|
| 1 | 池ノ上 | ¥5,7M/Tsubo |
| 2 | 奥沢 | ¥5,0M/Tsubo |
| 3 | 九品仏 | ¥4,5M/Tsubo |
| 4 | 駒沢大学 | ¥4,5M/Tsubo |
| 5 | 三軒茶屋 | ¥4,4M/Tsubo |
| 6 | 下北沢 | ¥4,4M/Tsubo |
| 7 | 東松原 | ¥4,3M/Tsubo |
| 8 | 代田橋 | ¥4,2M/Tsubo |
| 9 | 世田谷 | ¥4,2M/Tsubo |
| 10 | 桜新町 | ¥4,1M/Tsubo |
| 11 | 尾山台 | ¥4,0M/Tsubo |
| 12 | 上野毛 | ¥3,9M/Tsubo |
| 13 | 豪徳寺 | ¥3,9M/Tsubo |
| 14 | 松陰神社前 | ¥3,8M/Tsubo |
| 15 | 用賀 | ¥3,8M/Tsubo |
| 16 | 二子玉川 | ¥3,8M/Tsubo |
| 17 | 成城学園前 | ¥3,7M/Tsubo |
| 18 | 経堂 | ¥3,7M/Tsubo |
| 19 | 桜上水 | ¥3,6M/Tsubo |
| 20 | 明大前 | ¥3,6M/Tsubo |
| 21 | 等々力 | ¥3,6M/Tsubo |
| 22 | 下高井戸 | ¥3,5M/Tsubo |
| 23 | 千歳船橋 | ¥3,3M/Tsubo |
| 24 | 上北沢 | ¥3,2M/Tsubo |
| 25 | 千歳烏山 | ¥3,0M/Tsubo |
| 26 | 上町 | ¥2,9M/Tsubo |
| 27 | 芦花公園 | ¥2,9M/Tsubo |
| 28 | 八幡山 | ¥2,7M/Tsubo |
| 29 | 喜多見 | ¥1,7M/Tsubo |
Karte wird geladen...
Über den Markt in 世田谷区
世田谷区 umfasst Daten für 29 Bahnhöfe mit einem durchschnittlichen Preis/Tsubo von ¥3,8M. Am höchsten ist 池ノ上, die durchschnittliche 10-Jahres-Wertsteigerung liegt bei 63 %.