駅別相場トップへ
表参道駅マンション相場
坪単価
712万/坪
2025年
坪単価
712万/坪
前年比 +36.1%
価格(中央値)
14,000万円
10年上昇率 +84.9%
専有面積
65㎡
5年上昇率 +89.9%
最新年取引
82
全期間取引: 692
市区内順位:坪単価14位 (/ 全 20)最新年取引5位 (/ 全 20)10年上昇率13位 (/ 全 17)
相場の推移
坪単価の推移(築年数別)
価格(中央値)の推移
取引件数の推移
築年数別の坪単価 (年 2025)
港区内の価格分布
港区内の各駅の坪単価分布と当駅の位置(赤線)
周辺駅の相場マップ
半径3km以内の駅(色=坪単価、大きさ=取引量)
地図を読み込み中...
近隣の駅
| 駅 | 市区 | 距離 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 外苑前 | 港区 | 0.8 km | 897万/坪 |
| 明治神宮前 | 渋谷区 | 0.8 km | 519万/坪 |
| 原宿 | 渋谷区 | 1.1 km | 457万/坪 |
| 乃木坂 | 港区 | 1.1 km | 865万/坪 |
| 青山一丁目 | 港区 | 1.3 km | 1,033万/坪 |
| 渋谷 | 渋谷区 | 1.5 km | 781万/坪 |
| 北参道 | 渋谷区 | 1.6 km | 716万/坪 |
| 広尾 | 港区 | 1.6 km | 793万/坪 |
| 国立競技場 | 渋谷区 | 1.7 km | 0万/坪 |
| 信濃町 | 新宿区 | 1.8 km | 519万/坪 |
| 六本木 | 港区 | 1.8 km | 966万/坪 |
| 神泉 | 渋谷区 | 1.9 km | 493万/坪 |
| 代々木公園 | 渋谷区 | 1.9 km | 661万/坪 |
| 恵比寿 | 渋谷区 | 2.0 km | 716万/坪 |
| 代官山 | 渋谷区 | 2.1 km | 865万/坪 |
| 代々木 | 渋谷区 | 2.2 km | 523万/坪 |
| 代々木八幡 | 渋谷区 | 2.2 km | 661万/坪 |
| 六本木一丁目 | 港区 | 2.4 km | 1,102万/坪 |
| 参宮橋 | 渋谷区 | 2.4 km | 606万/坪 |
| 南新宿 | 渋谷区 | 2.4 km | 0万/坪 |
| 麻布十番 | 港区 | 2.4 km | 1,017万/坪 |
| 赤坂見附 | 港区 | 2.5 km | 0万/坪 |
| 新宿御苑前 | 新宿区 | 2.6 km | 614万/坪 |
| 四谷三丁目 | 新宿区 | 2.6 km | 661万/坪 |
| 駒場東大前 | 目黒区 | 2.6 km | 509万/坪 |
| 中目黒 | 目黒区 | 2.6 km | 716万/坪 |
| 溜池山王 | 港区 | 2.7 km | 1,543万/坪 |
| 四ツ谷 | 新宿区 | 2.8 km | 716万/坪 |
| 新宿 | 新宿区 | 2.9 km | 771万/坪 |
| 神谷町 | 港区 | 2.9 km | 1,170万/坪 |
表参道駅のマンション相場について
表参道駅(港区)周辺の中古マンションは、2025年時点で坪単価712万円、価格の中央値が14,000万円、専有面積の中央値が65㎡です。直近1年間の取引件数は82件で、坪単価は築年数によって異なります。
相場の動きを見ると、過去10年間で坪単価は84.9%上昇(5年で89.9%)、前年比は36.1%でした。港区内の坪単価ランキングでは14位/全20位となっています。
複数の築年数の推移や周辺駅の相場比較をあわせて確認することで、より正確な相場観をつかむことができます。
出典:国土交通省「不動産取引価格情報」を集計(2006〜2025年)。中央値のため実際の取引価格と異なる場合があります。