一覧に戻る
東町1丁目192番31
東京都 西東京
公示地価
住宅地
346,000 円/m²
2026年
+3.9%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
西東京の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東伏見3丁目625番18 | 423,000 | +3.7% |
| 2 | 東伏見3丁目625番18 | 422,000 | +3.4% |
| 3 | ひばりが丘1丁目1568番12 | 414,000 | +4.8% |
| 4 | 田無町4丁目1738番14 | 408,000 | +4.3% |
| 5 | 谷戸町3丁目3140番24 | 378,000 | +4.1% |
| 6 | 谷戸町3丁目3140番24 | 377,000 | +4.1% |
| 7 | 保谷町2丁目1048番27 | 360,000 | +3.7% |
| 8 | 保谷町2丁目1048番27 | 359,000 | +3.5% |
| 9 | 南町5丁目477番9 | 358,000 | +4.4% |
| 10 | 東伏見1丁目565番126 | 357,000 | +3.8% |
地点情報
都道府県東京都
市区町村西東京
市区町村コード13229
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001