一覧に戻る
裏宿町676番3
東京都 青梅
公示地価
住宅地
95,800 円/m²
2026年
+0.9%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
青梅の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東青梅4丁目17番4 | 185,000 | +1.1% |
| 2 | 河辺町6丁目27番41 | 183,000 | +1.1% |
| 3 | 東青梅5丁目7番25 | 172,000 | +1.2% |
| 4 | 師岡町3丁目4番13 | 166,000 | +1.2% |
| 5 | 野上町3丁目20番33 | 156,000 | +1.3% |
| 6 | 新町5丁目37番24 | 150,000 | +1.4% |
| 7 | 新町7丁目54番12 | 147,000 | +1.4% |
| 8 | 大門3丁目20番10 | 137,000 | +1.5% |
| 9 | 大門3丁目20番10 | 136,000 | +0.7% |
| 10 | 勝沼1丁目200番12 | 122,000 | +0.8% |
地点情報
都道府県東京都
市区町村青梅
市区町村コード13205
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001