一覧に戻る
九段北2丁目6番26
東京都 千代田
公示地価
住宅地
4,050,000 円/m²
2026年
+10.1%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
千代田の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 六番町6番1外 | 5,300,000 | +9.7% |
| 2 | 三番町6番25 | 4,460,000 | +12.6% |
| 3 | 三番町6番25 | 4,360,000 | +10.1% |
| 4 | 一番町16番3 | 4,170,000 | +11.5% |
| 5 | 一番町16番3 | 4,120,000 | +10.2% |
| 6 | 紀尾井町3番27外 | 2,800,000 | +10.7% |
| 7 | 紀尾井町3番27外 | 2,790,000 | +10.3% |
| 8 | 平河町2丁目21番1 | 2,520,000 | +11% |
| 9 | 平河町2丁目21番1 | 2,500,000 | +10.1% |
| 10 | 富士見1丁目8番6 | 2,200,000 | +11.7% |
地点情報
都道府県東京都
市区町村千代田
市区町村コード13101
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001