一覧に戻る
口粟野字横町1664番7外
栃木県 鹿沼
公示地価
住宅地
15,100 円/m²
2026年
-3.2%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
鹿沼の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西茂呂3丁目41番3外 | 42,600 | +0.9% |
| 2 | 西茂呂3丁目41番3外 | 42,400 | +0.5% |
| 3 | 花岡町字小藪川6番1 | 40,700 | +0.5% |
| 4 | 緑町1丁目31番 | 37,300 | +0.8% |
| 5 | 緑町1丁目31番 | 37,100 | +0.3% |
| 6 | 下田町1丁目字下田町裏1026番4 | 35,000 | 0% |
| 7 | 睦町字川西城下326番10 | 35,000 | 0% |
| 8 | 府所町字中川原140番3 | 34,800 | 0% |
| 9 | 今宮町字根古屋1622番11外 | 31,900 | 0% |
| 10 | 幸町2丁目108番 | 30,300 | +1.3% |
地点情報
都道府県栃木県
市区町村鹿沼
市区町村コード09205
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001