一覧に戻る
平柳町3丁目25番4外
栃木県 栃木
公示地価
住宅地
34,900 円/m²
2026年
+1.7%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
栃木の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 嘉右衛門町字原屋敷1417番14外 | 38,700 | +1% |
| 2 | 平柳町1丁目字宮前303番2 | 38,100 | +1.6% |
| 3 | 片柳町2丁目字漆田48番3 | 38,000 | -1% |
| 4 | 平柳町1丁目字宮前303番2 | 37,900 | +1.1% |
| 5 | 片柳町2丁目字漆田48番3 | 37,900 | -1.3% |
| 6 | 大平町牛久字皀角子戸807番4外 | 37,000 | 0% |
| 7 | 薗部町2丁目字寺内塚407番2外 | 33,900 | -1.2% |
| 8 | 入舟町字鶉島40番21 | 33,800 | -0.9% |
| 9 | 入舟町字鶉島40番21 | 33,600 | -1.5% |
| 10 | 今泉町1丁目字長塚637番28 | 30,600 | +1% |
地点情報
都道府県栃木県
市区町村栃木
市区町村コード09203
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001