一覧に戻る
人見町40番94
北海道 函館
公示地価
住宅地
56,800 円/m²
2026年
+0.9%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
函館の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杉並町2番3 | 73,300 | +3.5% |
| 2 | 松陰町12番10の22 | 65,800 | +3.9% |
| 3 | 松陰町12番10の22 | 65,000 | +2.7% |
| 4 | 柏木町87番32 | 63,200 | +3.9% |
| 5 | 柏木町87番32 | 63,000 | +3.6% |
| 6 | 的場町14番38 | 46,900 | 0% |
| 7 | 大川町15番9 | 46,700 | 0% |
| 8 | 青柳町15番16 | 46,600 | 0% |
| 9 | 本通1丁目149番22外 | 46,600 | 0% |
| 10 | 富岡町1丁目68番73 | 46,200 | 0% |
地点情報
都道府県北海道
市区町村函館
市区町村コード01202
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001