一覧に戻る
北43条東9丁目2番9
北海道 札幌東
公示地価
住宅地
115,000 円/m²
2026年
+1.8%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
札幌東の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北9条東3丁目40番14 | 350,000 | +10.4% |
| 2 | 北9条東3丁目40番14 | 349,000 | +10.1% |
| 3 | 北11条東4丁目34番38 | 230,000 | +4.5% |
| 4 | 北11条東4丁目34番38 | 228,000 | +3.6% |
| 5 | 北12条東12丁目16番 | 208,000 | +2% |
| 6 | 北25条東14丁目12番 | 195,000 | +2.6% |
| 7 | 北25条東14丁目12番 | 194,000 | +2.1% |
| 8 | 北43条東14丁目10番 | 169,000 | +2.4% |
| 9 | 北17条東18丁目2番14外 | 158,000 | +1.9% |
| 10 | 北17条東18丁目2番14外 | 157,000 | +1.3% |
地点情報
都道府県北海道
市区町村札幌東
市区町村コード01103
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001