一覧に戻る
小島9丁目2044番1
熊本県 熊本西
公示地価
住宅地
35,800 円/m²
2026年
-0.3%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
熊本西の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 春日3丁目2146番 | 250,000 | +7.3% |
| 2 | 春日3丁目2146番 | 244,000 | +4.7% |
| 3 | 島崎2丁目749番1 | 81,500 | 0% |
| 4 | 島崎2丁目749番1 | 80,800 | -0.9% |
| 5 | 春日8丁目464番1外 | 73,700 | +2.9% |
| 6 | 春日8丁目464番1外 | 73,500 | +2.7% |
| 7 | 池田1丁目830番 | 66,700 | +0.6% |
| 8 | 池田1丁目830番 | 66,500 | +0.3% |
| 9 | 島崎6丁目89番18 | 64,500 | +1.4% |
| 10 | 城山下代1丁目753番8 | 63,800 | +1.6% |
地点情報
都道府県熊本県
市区町村熊本西
市区町村コード43103
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001