一覧に戻る
春日3丁目2146番
熊本県 熊本西
公示地価
住宅地
244,000 円/m²
2026年
+4.7%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
熊本西の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 島崎2丁目749番1 | 81,500 | 0% |
| 2 | 島崎2丁目749番1 | 80,800 | -0.9% |
| 3 | 春日8丁目464番1外 | 73,700 | +2.9% |
| 4 | 春日8丁目464番1外 | 73,500 | +2.7% |
| 5 | 池田1丁目830番 | 66,700 | +0.6% |
| 6 | 池田1丁目830番 | 66,500 | +0.3% |
| 7 | 島崎6丁目89番18 | 64,500 | +1.4% |
| 8 | 城山下代1丁目753番8 | 63,800 | +1.6% |
| 9 | 上代10丁目2786番3 | 61,500 | +3.5% |
| 10 | 上代10丁目2786番3 | 61,400 | +3.4% |
地点情報
都道府県熊本県
市区町村熊本西
市区町村コード43103
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001