一覧に戻る
介良字久保田乙1735番4
高知県 高知
公示地価
住宅地
47,300 円/m²
2026年
-0.4%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
高知の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 永国寺町43番 | 166,000 | +1.2% |
| 2 | 鷹匠町1丁目21番2 | 163,000 | +1.9% |
| 3 | 鷹匠町1丁目21番2 | 162,000 | +1.3% |
| 4 | 桜馬場18番 | 144,000 | +0.7% |
| 5 | 上町2丁目247番8外 | 132,000 | +0.8% |
| 6 | 比島町1丁目704番 | 128,000 | +0.8% |
| 7 | 南久万字西流田70番11 | 126,000 | +0.8% |
| 8 | 相模町1004番2 | 117,000 | +0.9% |
| 9 | 北金田1511番1外 | 112,000 | +0.9% |
| 10 | 薊野西町3丁目1567番13 | 100,000 | 0% |
地点情報
都道府県高知県
市区町村高知
市区町村コード39201
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001