一覧に戻る
花園町3丁目545番6
香川県 高松
公示地価
住宅地
89,000 円/m²
2026年
+1.3%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
高松の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 番町3丁目14番8 | 307,000 | +4.1% |
| 2 | 番町3丁目14番8 | 306,000 | +3.7% |
| 3 | 桜町1丁目405番33 | 173,000 | +2.4% |
| 4 | 錦町1丁目269番1 | 171,000 | +3% |
| 5 | 昭和町1丁目231番2 | 171,000 | +1.2% |
| 6 | 錦町1丁目269番1 | 170,000 | +2.4% |
| 7 | 宮脇町1丁目222番28 | 163,000 | +1.9% |
| 8 | 桜町1丁目438番1 | 163,000 | +3.2% |
| 9 | 宮脇町1丁目222番28 | 162,000 | +1.3% |
| 10 | 浜ノ町244番6 | 132,000 | +1.5% |
地点情報
都道府県香川県
市区町村高松
市区町村コード37201
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001