一覧に戻る
高山町4769番1
奈良県 生駒
公示地価
住宅地
31,300 円/m²
2026年
-0.9%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
生駒の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東生駒1丁目100番 | 168,000 | +2.4% |
| 2 | 辻町399番24 | 147,000 | +3.5% |
| 3 | 北大和2丁目11番3 | 147,000 | +4.3% |
| 4 | 北大和2丁目11番3 | 146,000 | +3.5% |
| 5 | 辻町399番24 | 145,000 | +2.1% |
| 6 | 白庭台2丁目3100番189 | 140,000 | +3.7% |
| 7 | 東松ヶ丘1175番6 | 134,000 | +2.3% |
| 8 | 東松ヶ丘1175番6 | 133,000 | +1.5% |
| 9 | 北新町1051番72 | 129,000 | +0.8% |
| 10 | 東生駒3丁目207番320 | 126,000 | +1.6% |
地点情報
都道府県奈良県
市区町村生駒
市区町村コード29209
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001