一覧に戻る
名和町北神田27番8外
愛知県 東海
公示地価
住宅地
97,800 円/m²
2026年
+0.8%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
東海の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大田町蟹田1127番 | 184,000 | +1.1% |
| 2 | 高横須賀町1丁目87番 | 137,000 | +2.2% |
| 3 | 高横須賀町1丁目87番 | 136,000 | +1.5% |
| 4 | 大田町後田141番3 | 135,000 | +1.5% |
| 5 | 荒尾町山王前212番 | 134,000 | +0.8% |
| 6 | 富木島町伏見3丁目1番33 | 131,000 | +1.6% |
| 7 | 中央町6丁目155番1 | 130,000 | +1.6% |
| 8 | 富貴ノ台1丁目124番3 | 130,000 | +0.8% |
| 9 | 加木屋町唐畑72番9 | 123,000 | +3.4% |
| 10 | 加木屋町2丁目54番 | 121,000 | +1.7% |
地点情報
都道府県愛知県
市区町村東海
市区町村コード23222
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001