一覧に戻る
唐木田1丁目46番14
東京都 多摩
公示地価
住宅地
225,000 円/m²
2026年
+3.7%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
多摩の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 関戸4丁目27番3 | 322,000 | +5.2% |
| 2 | 一ノ宮4丁目13番13 | 305,000 | +4.1% |
| 3 | 関戸2丁目9番5 | 285,000 | +5.9% |
| 4 | 関戸2丁目9番5 | 280,000 | +4.1% |
| 5 | 桜ケ丘1丁目57番6 | 273,000 | +5.8% |
| 6 | 桜ケ丘1丁目57番6 | 272,000 | +5.4% |
| 7 | 落合1丁目22番7 | 266,000 | +5.6% |
| 8 | 落合1丁目22番7 | 265,000 | +5.2% |
| 9 | 一ノ宮2丁目25番6 | 264,000 | +4.3% |
| 10 | 一ノ宮2丁目25番6 | 263,000 | +4% |
地点情報
都道府県東京都
市区町村多摩
市区町村コード13224
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001