一覧に戻る
中町4丁目1355番3
東京都 小金井
公示地価
住宅地
401,000 円/m²
2026年
+4.7%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
小金井の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本町6丁目1692番13 | 524,000 | +6.1% |
| 2 | 本町6丁目1692番13 | 522,000 | +6.1% |
| 3 | 本町2丁目2533番40 | 468,000 | +6.1% |
| 4 | 本町2丁目2533番40 | 466,000 | +5.7% |
| 5 | 中町3丁目2129番7 | 437,000 | +4.5% |
| 6 | 中町2丁目49番11 | 435,000 | +4.3% |
| 7 | 貫井北町2丁目872番27 | 430,000 | +7.2% |
| 8 | 東町3丁目126番63 | 430,000 | +4.9% |
| 9 | 貫井北町2丁目872番27 | 428,000 | +6.7% |
| 10 | 東町3丁目126番63 | 428,000 | +4.9% |
地点情報
都道府県東京都
市区町村小金井
市区町村コード13210
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001