一覧に戻る
高円寺南2丁目358番23
東京都 杉並
公示地価
住宅地
723,000 円/m²
2026年
+8.7%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
杉並の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 久我山1丁目370番4 | 1,090,000 | +15.5% |
| 2 | 桃井4丁目128番 | 1,080,000 | +13.6% |
| 3 | 荻窪3丁目9番外 | 973,000 | +9.1% |
| 4 | 荻窪3丁目9番外 | 972,000 | +9% |
| 5 | 永福3丁目253番3 | 931,000 | +8% |
| 6 | 高円寺南1丁目511番28 | 864,000 | +9.6% |
| 7 | 西荻北3丁目21番16 | 834,000 | +9% |
| 8 | 高円寺北2丁目730番27 | 828,000 | +9.1% |
| 9 | 高円寺北2丁目730番27 | 826,000 | +8.8% |
| 10 | 南荻窪4丁目52番3 | 823,000 | +9% |
地点情報
都道府県東京都
市区町村杉並
市区町村コード13115
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001