一覧に戻る
大井7丁目4769番24
東京都 品川
公示地価
住宅地
837,000 円/m²
2026年
+11.3%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
品川の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東五反田1丁目92番4 | 3,310,000 | +17% |
| 2 | 東五反田1丁目92番4 | 3,290,000 | +16.3% |
| 3 | 北品川1丁目123番4外 | 1,930,000 | +17.7% |
| 4 | 北品川1丁目123番4外 | 1,920,000 | +17.1% |
| 5 | 東五反田5丁目60番288 | 1,820,000 | +14.5% |
| 6 | 上大崎3丁目300番15 | 1,730,000 | +15.3% |
| 7 | 上大崎3丁目300番15 | 1,710,000 | +14% |
| 8 | 上大崎2丁目270番70 | 1,700,000 | +14.1% |
| 9 | 大崎5丁目16番1 | 1,630,000 | +17.3% |
| 10 | 大崎5丁目16番1 | 1,620,000 | +16.5% |
地点情報
都道府県東京都
市区町村品川
市区町村コード13109
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001