一覧に戻る
南町10番20
埼玉県 坂戸
公示地価
住宅地
139,000 円/m²
2026年
+1.5%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
坂戸の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 千代田3丁目6番13 | 137,000 | +1.5% |
| 2 | 千代田3丁目6番13 | 136,000 | +0.7% |
| 3 | 芦山町18番17 | 110,000 | 0% |
| 4 | 千代田2丁目1番57 | 109,000 | +0.9% |
| 5 | 三光町46番2 | 108,000 | +0.9% |
| 6 | 仲町23番4 | 105,000 | +1% |
| 7 | 末広町16番4 | 104,000 | 0% |
| 8 | 泉町28番7 | 98,500 | +1% |
| 9 | 泉町28番7 | 98,200 | +0.7% |
| 10 | 浅羽野3丁目4番2 | 86,400 | +0.5% |
地点情報
都道府県埼玉県
市区町村坂戸
市区町村コード11239
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001