一覧に戻る
羽沢2丁目502番6
埼玉県 富士見
公示地価
住宅地
189,000 円/m²
2026年
+3.3%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
富士見の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西みずほ台1丁目24番8 | 312,000 | +3.7% |
| 2 | 針ヶ谷1丁目35番21 | 257,000 | +3.6% |
| 3 | 水谷2丁目7番8 | 242,000 | +3.4% |
| 4 | 関沢2丁目2754番5 | 209,000 | +3.5% |
| 5 | 上沢1丁目115番20 | 203,000 | +3.6% |
| 6 | 渡戸3丁目341番29 | 185,000 | +3.4% |
| 7 | 上沢3丁目8番20 | 180,000 | +3.4% |
| 8 | 鶴馬2丁目3179番6 | 180,000 | +3.4% |
| 9 | 諏訪2丁目2020番7 | 172,000 | +3.6% |
| 10 | 羽沢1丁目755番1 | 162,000 | +3.8% |
地点情報
都道府県埼玉県
市区町村富士見
市区町村コード11235
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001