一覧に戻る
上金崎字舞台2番1
埼玉県 春日部
公示地価
住宅地
18,100 円/m²
2026年
0%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
春日部の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中央2丁目15番3 | 154,000 | +0.7% |
| 2 | 中央5丁目9番22 | 148,000 | +0.7% |
| 3 | 中央3丁目4番17 | 142,000 | +0.7% |
| 4 | 谷原2丁目10番2 | 137,000 | +0.7% |
| 5 | 大枝字屋敷前404番11 | 125,000 | +0.8% |
| 6 | 豊町1丁目15番15 | 124,000 | 0% |
| 7 | 大沼2丁目71番70 | 114,000 | 0% |
| 8 | 緑町6丁目3356番5 | 108,000 | 0% |
| 9 | 大場字前野793番12 | 105,000 | 0% |
| 10 | 備後西4丁目970番5 | 103,000 | 0% |
地点情報
都道府県埼玉県
市区町村春日部
市区町村コード11214
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001