一覧に戻る
霞ケ関北4丁目17番5
埼玉県 川越
公示地価
住宅地
140,000 円/m²
2026年
+1.4%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
川越の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 仙波町2丁目17番22 | 313,000 | +3.6% |
| 2 | 富士見町26番6内 | 302,000 | +3.8% |
| 3 | 富士見町26番6内 | 301,000 | +3.4% |
| 4 | 脇田本町18番36 | 291,000 | +3.6% |
| 5 | 仲町9番13 | 267,000 | +3.9% |
| 6 | 野田町1丁目6番26外 | 250,000 | +3.3% |
| 7 | 新宿町5丁目21番18 | 228,000 | +3.2% |
| 8 | 新宿町5丁目21番18 | 227,000 | +2.7% |
| 9 | 旭町2丁目17番11 | 225,000 | +3.2% |
| 10 | 旭町2丁目17番11 | 224,000 | +2.8% |
地点情報
都道府県埼玉県
市区町村川越
市区町村コード11201
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001