一覧に戻る
下籠谷字石法寺2821番
栃木県 真岡
公示地価
住宅地
11,000 円/m²
2026年
-0.9%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
真岡の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 並木町3丁目26番6外 | 36,000 | 0% |
| 2 | 荒町4丁目19番17 | 35,900 | +1.4% |
| 3 | 熊倉3丁目14番10外 | 35,800 | 0% |
| 4 | 東光寺2丁目8番6 | 34,000 | +1.2% |
| 5 | 大谷台町25番7 | 33,700 | +1.2% |
| 6 | 大谷台町25番7 | 33,600 | +0.9% |
| 7 | 田町12番9 | 30,100 | 0% |
| 8 | 熊倉町字大谷3401番6 | 29,700 | 0% |
| 9 | 長田2丁目12番11外 | 29,200 | -0.3% |
| 10 | 台町字城内4202番4外 | 28,100 | -0.7% |
地点情報
都道府県栃木県
市区町村真岡
市区町村コード09209
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001