一覧に戻る
神鳥谷2丁目111番12
栃木県 小山
公示地価
住宅地
55,500 円/m²
2026年
+2.8%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
小山の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 城東1丁目111番7 | 85,300 | +3% |
| 2 | 城東1丁目111番7 | 85,200 | +2.9% |
| 3 | 城東3丁目126番13外 | 77,500 | +3.2% |
| 4 | 東城南2丁目26番5 | 62,700 | +3% |
| 5 | 東城南2丁目26番5 | 62,600 | +2.8% |
| 6 | 西城南1丁目22番9 | 61,600 | +3.2% |
| 7 | 西城南1丁目22番9 | 61,400 | +2.8% |
| 8 | 犬塚2丁目21番14外 | 59,800 | +2.6% |
| 9 | 犬塚2丁目21番14外 | 59,700 | +2.4% |
| 10 | 大字土塔字東谷217番49 | 55,400 | +2.4% |
地点情報
都道府県栃木県
市区町村小山
市区町村コード09208
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001