一覧に戻る
中町字堀ノ内868番2外
栃木県 佐野
公示地価
住宅地
8,650 円/m²
2026年
-3.4%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
佐野の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高萩町字屋敷東1222番9外 | 41,400 | +3.5% |
| 2 | 植野町字上台町1954番3 | 39,700 | +1% |
| 3 | 植野町字上台町1954番3 | 39,600 | +0.8% |
| 4 | 浅沼町字辰巳244番18外 | 36,200 | 0% |
| 5 | 若宮上町字若宮上14番24 | 36,000 | +1.1% |
| 6 | 若宮上町字若宮上14番24 | 35,900 | +0.8% |
| 7 | 天神町字大門東804番5 | 34,900 | -0.6% |
| 8 | 高萩町字天神前1111番24外 | 33,300 | +0.3% |
| 9 | 堀米町字菊川3653番外 | 33,300 | +0.3% |
| 10 | 植下町字若宮町540番3外 | 32,700 | +0.9% |
地点情報
都道府県栃木県
市区町村佐野
市区町村コード09204
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001