一覧に戻る
山下町字泉京1872番4
栃木県 足利
公示地価
住宅地
22,500 円/m²
2026年
-2.2%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
足利の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朝倉町2丁目13番16 | 49,400 | -0.4% |
| 2 | 八幡町1丁目27番6外 | 48,000 | -0.6% |
| 3 | 柳原町859番16 | 38,300 | -1.3% |
| 4 | 柳原町859番16 | 38,200 | -1.5% |
| 5 | 丸山町693番38 | 36,000 | -1.1% |
| 6 | 本城2丁目1907番12 | 34,600 | -1.1% |
| 7 | 新山町2260番5 | 34,400 | -1.1% |
| 8 | 朝倉町字下614番9 | 34,200 | -1.4% |
| 9 | 堀込町字大将陣3009番3外 | 33,600 | -1.2% |
| 10 | 堀込町字大将陣3009番3外 | 33,500 | -1.5% |
地点情報
都道府県栃木県
市区町村足利
市区町村コード09202
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001