一覧に戻る
湖北1丁目5156番
茨城県 土浦
公示地価
住宅地
40,900 円/m²
2026年
+2.3%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
土浦の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 千束町1280番18 | 54,300 | +2.3% |
| 2 | 荒川沖東3丁目996番2 | 42,800 | +2.1% |
| 3 | 荒川沖東3丁目996番2 | 42,600 | +1.7% |
| 4 | 中荒川沖町833番83 | 41,100 | +1.7% |
| 5 | 中荒川沖町833番83 | 41,000 | +1.5% |
| 6 | 小松1丁目72番7 | 40,500 | +1% |
| 7 | 神立東1丁目4301番34 | 39,400 | +1.5% |
| 8 | 神立東1丁目4301番34 | 39,300 | +1.3% |
| 9 | 桜ケ丘町920番93 | 37,600 | 0% |
| 10 | 真鍋新町4823番2 | 37,600 | +1.1% |
地点情報
都道府県茨城県
市区町村土浦
市区町村コード08203
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001