一覧に戻る
本町2丁目148番27
北海道 七飯
公示地価
住宅地
20,700 円/m²
2026年
+1%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
七飯の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大川3丁目86番23 | 25,300 | +1.2% |
| 2 | 大川3丁目86番23 | 25,100 | +0.4% |
| 3 | 大中山2丁目405番44 | 21,000 | +1.9% |
| 4 | 大中山2丁目405番44 | 20,800 | +1% |
| 5 | 本町5丁目656番7 | 18,800 | +1.6% |
| 6 | 本町5丁目656番7 | 18,700 | +1.1% |
地点情報
都道府県北海道
市区町村七飯
市区町村コード01337
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001