一覧に戻る
西3条南21丁目11番2
北海道 帯広
公示地価
住宅地
41,300 円/m²
2026年
+0.5%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
帯広の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西17条南3丁目25番2 | 45,400 | 0% |
| 2 | 西21条南3丁目32番9 | 45,400 | 0% |
| 3 | 白樺16条西8丁目18番 | 43,900 | 0% |
| 4 | 東5条南10丁目5番2 | 42,800 | 0% |
| 5 | 西18条南3丁目47番10 | 40,500 | 0% |
| 6 | 西9条南15丁目13番1 | 40,300 | 0% |
| 7 | 西19条南2丁目51番19 | 40,000 | 0% |
| 8 | 東3条南7丁目6番2外 | 39,100 | +0.3% |
| 9 | 東3条南7丁目6番2外 | 39,000 | 0% |
| 10 | 西10条北2丁目6番5 | 38,400 | 0% |
地点情報
都道府県北海道
市区町村帯広
市区町村コード01207
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001