Back to station market
神奈川 StnCondo Market
横浜市神奈川区Condo market in 横浜市神奈川区
Price/Tsubo
358k¥/tsubo
2025
Price/Tsubo
358k¥/tsubo
YoY +15.5%
Median Price
6,5000k¥
10-yr growth +98.9%
Floor Area
60m²
5-yr growth +71.3%
Latest-year trades
13
All-time trades: 153
Rank in ward:Price/Tsubo1 (of 14)Latest-year trades10 (of 14)10-yr growth1 (of 12)
Market Trends
Price/Tsubo Trend (by age)
Median Price Trend
Transaction Count Trend
Price/Tsubo by Building Age ( 2025)
Price Distribution in 横浜市神奈川区
Distribution of price/tsubo across stations in 横浜市神奈川区, with this station marked (red line).
Nearby-Station Market Map
Stations within 3 km (color = price/tsubo, size = volume).
地図を読み込み中...
Nearby Stations
| Station | Ward | Distance | Price/Tsubo |
|---|---|---|---|
| 反町 | 横浜市神奈川区 | 0.4 km | 225k¥/tsubo |
| 横浜 | 横浜市西区 | 0.8 km | 368k¥/tsubo |
| 東神奈川 | 横浜市神奈川区 | 0.9 km | 304k¥/tsubo |
| 京急東神奈川 | 横浜市神奈川区 | 0.9 km | 289k¥/tsubo |
| 新高島 | 横浜市西区 | 1.1 km | 0k¥/tsubo |
| 三ツ沢下町 | 横浜市神奈川区 | 1.2 km | 183k¥/tsubo |
| 東白楽 | 横浜市神奈川区 | 1.3 km | 293k¥/tsubo |
| 高島町 | 横浜市西区 | 1.5 km | 303k¥/tsubo |
| 神奈川新町 | 横浜市神奈川区 | 1.6 km | 236k¥/tsubo |
| みなとみらい | 横浜市西区 | 1.6 km | 567k¥/tsubo |
| 平沼橋 | 横浜市西区 | 1.7 km | 287k¥/tsubo |
| 戸部 | 横浜市西区 | 1.8 km | 237k¥/tsubo |
| 白楽 | 横浜市神奈川区 | 2.0 km | 231k¥/tsubo |
| 三ツ沢上町 | 横浜市神奈川区 | 2.1 km | 163k¥/tsubo |
| 子安 | 横浜市神奈川区 | 2.2 km | 193k¥/tsubo |
| 桜木町 | 横浜市中区 | 2.3 km | 381k¥/tsubo |
| 馬車道 | 横浜市中区 | 2.5 km | 428k¥/tsubo |
| 西横浜 | 横浜市西区 | 2.7 km | 198k¥/tsubo |
| 片倉町 | 横浜市神奈川区 | 2.8 km | 213k¥/tsubo |
| 大口 | 横浜市神奈川区 | 2.8 km | 222k¥/tsubo |
| 日ノ出町 | 横浜市中区 | 2.9 km | 270k¥/tsubo |
| 岸根公園 | 横浜市港北区 | 2.9 km | 183k¥/tsubo |
| 関内 | 横浜市中区 | 2.9 km | 290k¥/tsubo |
| 新子安 | 横浜市神奈川区 | 3.0 km | 254k¥/tsubo |
| 天王町 | 横浜市保土ヶ谷区 | 3.0 km | 270k¥/tsubo |
About the condo market at 神奈川 Station
Around 神奈川 Station (横浜市神奈川区), pre-owned condos show a price-per-tsubo of ¥3580k, a median price of ¥6,5000k, and a median floor area of 60 m² as of 2025. There were 13 transactions in the past year; price/tsubo varies by building age.
Looking at the trend, price/tsubo rose 98.9% over 10 years (71.3% over 5 years), with a year-over-year change of 15.5%. It ranks 1 of 14 in 横浜市神奈川区 by price/tsubo.
Checking the trends across building ages and comparing nearby stations together gives you a more accurate sense of the market.
Source: Aggregated from MLIT "Real Estate Transaction Price Information" (2007–2025). Values are medians and may differ from actual transaction prices.