Back to station market
京急東神奈川 StnCondo Market
横浜市神奈川区Condo market in 横浜市神奈川区
Price/Tsubo
289k¥/tsubo
2025
Price/Tsubo
289k¥/tsubo
YoY +31.4%
Median Price
7,0000k¥
10-yr growth —
Floor Area
80m²
5-yr growth —
Latest-year trades
9
All-time trades: 17
Rank in ward:Price/Tsubo4 (of 14)Latest-year trades13 (of 14)
Market Trends
Price/Tsubo Trend (by age)
Median Price Trend
Transaction Count Trend
Price/Tsubo by Building Age ( 2025)
Price Distribution in 横浜市神奈川区
Distribution of price/tsubo across stations in 横浜市神奈川区, with this station marked (red line).
Nearby-Station Market Map
Stations within 3 km (color = price/tsubo, size = volume).
地図を読み込み中...
Nearby Stations
| Station | Ward | Distance | Price/Tsubo |
|---|---|---|---|
| 東神奈川 | 横浜市神奈川区 | 0.1 km | 304k¥/tsubo |
| 神奈川新町 | 横浜市神奈川区 | 0.7 km | 236k¥/tsubo |
| 東白楽 | 横浜市神奈川区 | 0.8 km | 293k¥/tsubo |
| 反町 | 横浜市神奈川区 | 0.9 km | 225k¥/tsubo |
| 神奈川 | 横浜市神奈川区 | 0.9 km | 358k¥/tsubo |
| 子安 | 横浜市神奈川区 | 1.3 km | 193k¥/tsubo |
| 白楽 | 横浜市神奈川区 | 1.5 km | 231k¥/tsubo |
| 横浜 | 横浜市西区 | 1.7 km | 368k¥/tsubo |
| 三ツ沢下町 | 横浜市神奈川区 | 1.7 km | 183k¥/tsubo |
| 新高島 | 横浜市西区 | 1.8 km | 0k¥/tsubo |
| 大口 | 横浜市神奈川区 | 2.0 km | 222k¥/tsubo |
| 新子安 | 横浜市神奈川区 | 2.1 km | 254k¥/tsubo |
| 京急新子安 | 横浜市神奈川区 | 2.2 km | 0k¥/tsubo |
| みなとみらい | 横浜市西区 | 2.2 km | 567k¥/tsubo |
| 高島町 | 横浜市西区 | 2.3 km | 303k¥/tsubo |
| 妙蓮寺 | 横浜市港北区 | 2.4 km | 194k¥/tsubo |
| 平沼橋 | 横浜市西区 | 2.6 km | 287k¥/tsubo |
| 三ツ沢上町 | 横浜市神奈川区 | 2.6 km | 163k¥/tsubo |
| 岸根公園 | 横浜市港北区 | 2.6 km | 183k¥/tsubo |
| 戸部 | 横浜市西区 | 2.7 km | 237k¥/tsubo |
| 片倉町 | 横浜市神奈川区 | 2.9 km | 213k¥/tsubo |
| 桜木町 | 横浜市中区 | 2.9 km | 381k¥/tsubo |
About the condo market at 京急東神奈川 Station
Around 京急東神奈川 Station (横浜市神奈川区), pre-owned condos show a price-per-tsubo of ¥2890k, a median price of ¥7,0000k, and a median floor area of 80 m² as of 2025. There were 9 transactions in the past year; price/tsubo varies by building age.
Checking the trends across building ages and comparing nearby stations together gives you a more accurate sense of the market.
Source: Aggregated from MLIT "Real Estate Transaction Price Information" (2008–2025). Values are medians and may differ from actual transaction prices.