Back to station market
横浜 StnCondo Market
Price/Tsubo
368k¥/tsubo
2025
Price/Tsubo
368k¥/tsubo
YoY +21.9%
Median Price
7,8000k¥
10-yr growth +81.3%
Floor Area
70m²
5-yr growth +55.3%
Latest-year trades
220
All-time trades: 1,897
Rank in ward:Price/Tsubo2 (of 6)Latest-year trades1 (of 6)10-yr growth1 (of 6)
Market Trends
Price/Tsubo Trend (by age)
Median Price Trend
Transaction Count Trend
Price/Tsubo by Building Age ( 2025)
Price Distribution in 横浜市西区
Distribution of price/tsubo across stations in 横浜市西区, with this station marked (red line).
Nearby-Station Market Map
Stations within 3 km (color = price/tsubo, size = volume).
地図を読み込み中...
Nearby Stations
| Station | Ward | Distance | Price/Tsubo |
|---|---|---|---|
| 新高島 | 横浜市西区 | 0.6 km | 0k¥/tsubo |
| 神奈川 | 横浜市神奈川区 | 0.8 km | 358k¥/tsubo |
| 高島町 | 横浜市西区 | 0.8 km | 303k¥/tsubo |
| 平沼橋 | 横浜市西区 | 0.9 km | 287k¥/tsubo |
| 反町 | 横浜市神奈川区 | 1.0 km | 225k¥/tsubo |
| 戸部 | 横浜市西区 | 1.1 km | 237k¥/tsubo |
| みなとみらい | 横浜市西区 | 1.3 km | 567k¥/tsubo |
| 三ツ沢下町 | 横浜市神奈川区 | 1.3 km | 183k¥/tsubo |
| 東神奈川 | 横浜市神奈川区 | 1.6 km | 304k¥/tsubo |
| 京急東神奈川 | 横浜市神奈川区 | 1.7 km | 289k¥/tsubo |
| 桜木町 | 横浜市中区 | 1.8 km | 381k¥/tsubo |
| 西横浜 | 横浜市西区 | 1.9 km | 198k¥/tsubo |
| 三ツ沢上町 | 横浜市神奈川区 | 1.9 km | 163k¥/tsubo |
| 東白楽 | 横浜市神奈川区 | 2.0 km | 293k¥/tsubo |
| 馬車道 | 横浜市中区 | 2.2 km | 428k¥/tsubo |
| 天王町 | 横浜市保土ヶ谷区 | 2.3 km | 270k¥/tsubo |
| 日ノ出町 | 横浜市中区 | 2.3 km | 270k¥/tsubo |
| 神奈川新町 | 横浜市神奈川区 | 2.3 km | 236k¥/tsubo |
| 関内 | 横浜市中区 | 2.5 km | 290k¥/tsubo |
| 白楽 | 横浜市神奈川区 | 2.7 km | 231k¥/tsubo |
| 日本大通り | 横浜市中区 | 2.8 km | 361k¥/tsubo |
| 黄金町 | 横浜市南区 | 2.9 km | 231k¥/tsubo |
| 子安 | 横浜市神奈川区 | 2.9 km | 193k¥/tsubo |
| 伊勢佐木長者町 | 横浜市中区 | 2.9 km | 215k¥/tsubo |
About the condo market at 横浜 Station
Around 横浜 Station (横浜市西区), pre-owned condos show a price-per-tsubo of ¥3680k, a median price of ¥7,8000k, and a median floor area of 70 m² as of 2025. There were 220 transactions in the past year; price/tsubo varies by building age.
Looking at the trend, price/tsubo rose 81.3% over 10 years (55.3% over 5 years), with a year-over-year change of 21.9%. It ranks 2 of 6 in 横浜市西区 by price/tsubo.
Checking the trends across building ages and comparing nearby stations together gives you a more accurate sense of the market.
Source: Aggregated from MLIT "Real Estate Transaction Price Information" (2005–2025). Values are medians and may differ from actual transaction prices.