Back to station market
平沼橋 StnCondo Market
Price/Tsubo
287k¥/tsubo
2025
Price/Tsubo
287k¥/tsubo
YoY +18.6%
Median Price
5,2000k¥
10-yr growth +79.4%
Floor Area
60m²
5-yr growth +34.1%
Latest-year trades
31
All-time trades: 322
Rank in ward:Price/Tsubo4 (of 6)Latest-year trades5 (of 6)10-yr growth2 (of 6)
Market Trends
Price/Tsubo Trend (by age)
Median Price Trend
Transaction Count Trend
Price/Tsubo by Building Age ( 2025)
Price Distribution in 横浜市西区
Distribution of price/tsubo across stations in 横浜市西区, with this station marked (red line).
Nearby-Station Market Map
Stations within 3 km (color = price/tsubo, size = volume).
地図を読み込み中...
Nearby Stations
| Station | Ward | Distance | Price/Tsubo |
|---|---|---|---|
| 戸部 | 横浜市西区 | 0.4 km | 237k¥/tsubo |
| 高島町 | 横浜市西区 | 0.7 km | 303k¥/tsubo |
| 横浜 | 横浜市西区 | 0.9 km | 368k¥/tsubo |
| 西横浜 | 横浜市西区 | 1.0 km | 198k¥/tsubo |
| 新高島 | 横浜市西区 | 1.0 km | 0k¥/tsubo |
| 天王町 | 横浜市保土ヶ谷区 | 1.4 km | 270k¥/tsubo |
| みなとみらい | 横浜市西区 | 1.5 km | 567k¥/tsubo |
| 桜木町 | 横浜市中区 | 1.6 km | 381k¥/tsubo |
| 神奈川 | 横浜市神奈川区 | 1.7 km | 358k¥/tsubo |
| 日ノ出町 | 横浜市中区 | 1.8 km | 270k¥/tsubo |
| 反町 | 横浜市神奈川区 | 1.9 km | 225k¥/tsubo |
| 三ツ沢下町 | 横浜市神奈川区 | 1.9 km | 183k¥/tsubo |
| 馬車道 | 横浜市中区 | 2.1 km | 428k¥/tsubo |
| 三ツ沢上町 | 横浜市神奈川区 | 2.1 km | 163k¥/tsubo |
| 関内 | 横浜市中区 | 2.3 km | 290k¥/tsubo |
| 黄金町 | 横浜市南区 | 2.3 km | 231k¥/tsubo |
| 南太田 | 横浜市南区 | 2.5 km | 161k¥/tsubo |
| 東神奈川 | 横浜市神奈川区 | 2.5 km | 304k¥/tsubo |
| 伊勢佐木長者町 | 横浜市中区 | 2.6 km | 215k¥/tsubo |
| 京急東神奈川 | 横浜市神奈川区 | 2.6 km | 289k¥/tsubo |
| 阪東橋 | 横浜市南区 | 2.6 km | 203k¥/tsubo |
| 吉野町 | 横浜市南区 | 2.7 km | 203k¥/tsubo |
| 和田町 | 藤塚町 | 2.7 km | 150k¥/tsubo |
| 日本大通り | 横浜市中区 | 2.8 km | 361k¥/tsubo |
| 東白楽 | 横浜市神奈川区 | 2.9 km | 293k¥/tsubo |
About the condo market at 平沼橋 Station
Around 平沼橋 Station (横浜市西区), pre-owned condos show a price-per-tsubo of ¥2870k, a median price of ¥5,2000k, and a median floor area of 60 m² as of 2025. There were 31 transactions in the past year; price/tsubo varies by building age.
Looking at the trend, price/tsubo rose 79.4% over 10 years (34.1% over 5 years), with a year-over-year change of 18.6%. It ranks 4 of 6 in 横浜市西区 by price/tsubo.
Checking the trends across building ages and comparing nearby stations together gives you a more accurate sense of the market.
Source: Aggregated from MLIT "Real Estate Transaction Price Information" (2006–2025). Values are medians and may differ from actual transaction prices.