Zurück zum Bahnhofsmarkt
Wohnungsmarkt in 大田区
Bahnhofsbasierte Gebrauchtwohnungs-Daten in 大田区 (2025 aktuell).
Ø Preis/Tsubo
302k¥/Tsubo
Bahnhöfe
31
Transaktionen gesamt
1,290
Top-Bahnhof
大岡山
Bahnhöfe in 大田区
| Rang | Bahnhof | Preis/Tsubo |
|---|---|---|
| 1 | 大岡山 | 444k¥/Tsubo |
| 2 | 雪が谷大塚 | 392k¥/Tsubo |
| 3 | 京急蒲田 | 371k¥/Tsubo |
| 4 | 蒲田 | 369k¥/Tsubo |
| 5 | 大森海岸 | 361k¥/Tsubo |
| 6 | 多摩川 | 351k¥/Tsubo |
| 7 | 北千束 | 339k¥/Tsubo |
| 8 | 沼部 | 331k¥/Tsubo |
| 9 | 洗足池 | 331k¥/Tsubo |
| 10 | 蓮沼 | 331k¥/Tsubo |
| 11 | 池上 | 325k¥/Tsubo |
| 12 | 馬込 | 325k¥/Tsubo |
| 13 | 田園調布 | 321k¥/Tsubo |
| 14 | 千鳥町 | 313k¥/Tsubo |
| 15 | 石川台 | 309k¥/Tsubo |
| 16 | 御嶽山 | 305k¥/Tsubo |
| 17 | 穴守稲荷 | 303k¥/Tsubo |
| 18 | 久が原 | 300k¥/Tsubo |
| 19 | 平和島 | 298k¥/Tsubo |
| 20 | 武蔵新田 | 290k¥/Tsubo |
| 21 | 雑色 | 287k¥/Tsubo |
| 22 | 西馬込 | 285k¥/Tsubo |
| 23 | 下丸子 | 284k¥/Tsubo |
| 24 | 糀谷 | 280k¥/Tsubo |
| 25 | 大森町 | 279k¥/Tsubo |
| 26 | 鵜の木 | 259k¥/Tsubo |
| 27 | 矢口渡 | 259k¥/Tsubo |
| 28 | 大鳥居 | 249k¥/Tsubo |
| 29 | 六郷土手 | 236k¥/Tsubo |
| 30 | 谷塚 | 128k¥/Tsubo |
| 31 | 京急田浦 | 92k¥/Tsubo |
地図を読み込み中...
Über den Markt in 大田区
大田区 umfasst Daten für 31 Bahnhöfe mit einem durchschnittlichen Preis/Tsubo von ¥3020k. Am höchsten ist 大岡山, die durchschnittliche 10-Jahres-Wertsteigerung liegt bei 52%.