Zurück zum Bahnhofsmarkt
Wohnungsmarkt in 大田区
Bahnhofsbasierte Gebrauchtwohnungs-Daten in 大田区 (2025 aktuell).
Grundstückspreise (offizielle Bewertung) für 大田区Ø Preis/Tsubo
¥3,1M/Tsubo
Bahnhöfe
28
Transaktionen gesamt
1,168
Top-Bahnhof
雪が谷大塚
Bahnhöfe in 大田区
| Rang | Bahnhof | Preis/Tsubo |
|---|---|---|
| 1 | 雪が谷大塚 | ¥3,9M/Tsubo |
| 2 | 京急蒲田 | ¥3,7M/Tsubo |
| 3 | 蒲田 | ¥3,7M/Tsubo |
| 4 | 大森海岸 | ¥3,6M/Tsubo |
| 5 | 多摩川 | ¥3,5M/Tsubo |
| 6 | 北千束 | ¥3,4M/Tsubo |
| 7 | 沼部 | ¥3,3M/Tsubo |
| 8 | 洗足池 | ¥3,3M/Tsubo |
| 9 | 蓮沼 | ¥3,3M/Tsubo |
| 10 | 池上 | ¥3,3M/Tsubo |
| 11 | 馬込 | ¥3,3M/Tsubo |
| 12 | 田園調布 | ¥3,2M/Tsubo |
| 13 | 千鳥町 | ¥3,1M/Tsubo |
| 14 | 石川台 | ¥3,1M/Tsubo |
| 15 | 御嶽山 | ¥3,0M/Tsubo |
| 16 | 穴守稲荷 | ¥3,0M/Tsubo |
| 17 | 久が原 | ¥3,0M/Tsubo |
| 18 | 平和島 | ¥3,0M/Tsubo |
| 19 | 武蔵新田 | ¥2,9M/Tsubo |
| 20 | 雑色 | ¥2,9M/Tsubo |
| 21 | 西馬込 | ¥2,9M/Tsubo |
| 22 | 下丸子 | ¥2,8M/Tsubo |
| 23 | 糀谷 | ¥2,8M/Tsubo |
| 24 | 大森町 | ¥2,8M/Tsubo |
| 25 | 鵜の木 | ¥2,6M/Tsubo |
| 26 | 矢口渡 | ¥2,6M/Tsubo |
| 27 | 大鳥居 | ¥2,5M/Tsubo |
| 28 | 六郷土手 | ¥2,4M/Tsubo |
Karte wird geladen...
Über den Markt in 大田区
大田区 umfasst Daten für 28 Bahnhöfe mit einem durchschnittlichen Preis/Tsubo von ¥3,1M. Am höchsten ist 雪が谷大塚, die durchschnittliche 10-Jahres-Wertsteigerung liegt bei 53 %.