Zurück zum Bahnhofsmarkt
西馬込Wohnungsmarkt
Preis/Tsubo
285k¥/Tsubo
2025
Preis/Tsubo
285k¥/Tsubo
Vj. +5.6%
Medianpreis
5,6000k¥
10-J.-Wachstum +47.7%
Wohnfläche
65m²
5-J.-Wachstum +30.1%
Transaktionen (l. J.)
93
Transaktionen gesamt: 995
Rang im Bezirk:Preis/Tsubo21 (von 30)Transaktionen (l. J.)1 (von 30)10-J.-Wachstum20 (von 30)
Markt-Trends
Preis/Tsubo-Trend (nach Alter)
Medianpreis-Trend
Transaktions-Trend
Preis/Tsubo nach Gebäudealter ( 2025)
Preisverteilung in 大田区
Verteilung des Preis/Tsubo über die Bahnhöfe in 大田区, mit diesem Bahnhof markiert (rote Linie).
Marktkarte der Nachbarbahnhöfe
Bahnhöfe im Umkreis von 3 km (Farbe = Preis/Tsubo, Größe = Volumen).
地図を読み込み中...
Benachbarte Bahnhöfe
| Bahnhof | Bezirk | Entfernung | Preis/Tsubo |
|---|---|---|---|
| 馬込 | 大田区 | 1.2 km | 325k¥/Tsubo |
| 池上 | 大田区 | 1.6 km | 325k¥/Tsubo |
| 荏原町 | 品川区 | 1.8 km | 0k¥/Tsubo |
| 洗足池 | 大田区 | 1.9 km | 331k¥/Tsubo |
| 旗の台 | 品川区 | 2.0 km | 567k¥/Tsubo |
| 久が原 | 大田区 | 2.1 km | 300k¥/Tsubo |
| 千鳥町 | 大田区 | 2.1 km | 313k¥/Tsubo |
| 中延 | 品川区 | 2.1 km | 388k¥/Tsubo |
| 西大井 | 品川区 | 2.1 km | 375k¥/Tsubo |
| 御嶽山 | 大田区 | 2.2 km | 305k¥/Tsubo |
| 石川台 | 大田区 | 2.2 km | 309k¥/Tsubo |
| 雪が谷大塚 | 大田区 | 2.4 km | 392k¥/Tsubo |
| 谷塚 | 大田区 | 2.4 km | 128k¥/Tsubo |
| 北千束 | 大田区 | 2.5 km | 339k¥/Tsubo |
| 武蔵新田 | 大田区 | 2.5 km | 290k¥/Tsubo |
| 大森海岸 | 大田区 | 2.5 km | 361k¥/Tsubo |
| 蓮沼 | 大田区 | 2.6 km | 331k¥/Tsubo |
| 荏原中延 | 品川区 | 2.6 km | 427k¥/Tsubo |
| 下丸子 | 大田区 | 2.6 km | 284k¥/Tsubo |
| 戸越公園 | 品川区 | 2.6 km | 381k¥/Tsubo |
| 鵜の木 | 大田区 | 2.7 km | 259k¥/Tsubo |
| 洗足 | 目黒区 | 2.8 km | 419k¥/Tsubo |
| 矢口渡 | 大田区 | 2.8 km | 259k¥/Tsubo |
| 平和島 | 大田区 | 2.8 km | 298k¥/Tsubo |
| 大森町 | 大田区 | 2.9 km | 279k¥/Tsubo |
| 大岡山 | 大田区 | 2.9 km | 444k¥/Tsubo |
| 蒲田 | 大田区 | 2.9 km | 369k¥/Tsubo |
| 下神明 | 品川区 | 3.0 km | 472k¥/Tsubo |
Über den Wohnungsmarkt am Bahnhof 西馬込
Rund um den Bahnhof 西馬込 (大田区) liegt der Preis/Tsubo für Gebrauchtwohnungen bei ¥2850k, der Medianpreis bei ¥5,6000k und die mediane Wohnfläche bei 65 m² (Stand 2025). Im vergangenen Jahr gab es 93 Transaktionen; der Preis/Tsubo variiert nach Gebäudealter.
Betrachtet man den Trend, stieg der Preis/Tsubo über 10 Jahre um 47.7% (in 5 Jahren 30.1%), Jahresvergleich 5.6%. Beim Preis/Tsubo belegt der Bahnhof Rang 21 von 30 in 大田区.
Wer die Trends verschiedener Gebäudealter zusammen mit den Nachbarbahnhöfen betrachtet, bekommt ein genaueres Marktgefühl.
Quelle: Aggregiert aus MLIT „Immobilien-Transaktionspreisinformationen" (2005–2025). Werte sind Mediane und können von tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen.