Zurück zum Bahnhofsmarkt
滝野川一丁目Wohnungsmarkt
Preis/Tsubo
0k¥/Tsubo
2025
Preis/Tsubo
0k¥/Tsubo
Vj. +33.1%
Medianpreis
00k¥
10-J.-Wachstum —
Wohnfläche
0m²
5-J.-Wachstum —
Transaktionen (l. J.)
0
Transaktionen gesamt: 7
Rang im Bezirk:Preis/Tsubo0 (von 9)Transaktionen (l. J.)0 (von 9)
Markt-Trends
Preis/Tsubo-Trend (nach Alter)
Medianpreis-Trend
Transaktions-Trend
Preis/Tsubo nach Gebäudealter
2025 — no data
Preisverteilung in 北区
Verteilung des Preis/Tsubo über die Bahnhöfe in 北区, mit diesem Bahnhof markiert (rote Linie).
Marktkarte der Nachbarbahnhöfe
Bahnhöfe im Umkreis von 3 km (Farbe = Preis/Tsubo, Größe = Volumen).
地図を読み込み中...
Benachbarte Bahnhöfe
| Bahnhof | Bezirk | Entfernung | Preis/Tsubo |
|---|---|---|---|
| 西巣鴨 | 豊島区 | 0.7 km | 402k¥/Tsubo |
| 王子 | 北区 | 0.9 km | 264k¥/Tsubo |
| 上中里 | 北区 | 1.0 km | 0k¥/Tsubo |
| 梶原 | 北区 | 1.2 km | 0k¥/Tsubo |
| 新板橋 | 板橋区 | 1.4 km | 303k¥/Tsubo |
| 板橋 | 板橋区 | 1.4 km | 353k¥/Tsubo |
| 巣鴨 | 豊島区 | 1.6 km | 478k¥/Tsubo |
| 駒込 | 豊島区 | 1.6 km | 493k¥/Tsubo |
| 荒川車庫前 | 荒川区 | 1.6 km | 0k¥/Tsubo |
| 尾久 | 北区 | 1.7 km | 244k¥/Tsubo |
| 北池袋 | 豊島区 | 1.8 km | 351k¥/Tsubo |
| 下板橋 | 豊島区 | 1.9 km | 322k¥/Tsubo |
| 東十条 | 北区 | 2.0 km | 320k¥/Tsubo |
| 王子神谷 | 北区 | 2.1 km | 229k¥/Tsubo |
| 荒川遊園地前 | 荒川区 | 2.1 km | 0k¥/Tsubo |
| 板橋区役所前 | 板橋区 | 2.3 km | 293k¥/Tsubo |
| 千石 | 文京区 | 2.4 km | 509k¥/Tsubo |
| 小台 | 荒川区 | 2.4 km | 132k¥/Tsubo |
| 新大塚 | 文京区 | 2.4 km | 411k¥/Tsubo |
| 田端 | 北区 | 2.5 km | 356k¥/Tsubo |
| 東池袋 | 豊島区 | 2.8 km | 614k¥/Tsubo |
Über den Wohnungsmarkt am Bahnhof 滝野川一丁目
Rund um den Bahnhof 滝野川一丁目 (北区) liegt der Preis/Tsubo für Gebrauchtwohnungen bei ¥00k, der Medianpreis bei ¥00k und die mediane Wohnfläche bei 0 m² (Stand 2025). Im vergangenen Jahr gab es 0 Transaktionen; der Preis/Tsubo variiert nach Gebäudealter.
Wer die Trends verschiedener Gebäudealter zusammen mit den Nachbarbahnhöfen betrachtet, bekommt ein genaueres Marktgefühl.
Quelle: Aggregiert aus MLIT „Immobilien-Transaktionspreisinformationen" (2021–2025). Werte sind Mediane und können von tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen.