Zurück zum Bahnhofsmarkt
巣鴨Wohnungsmarkt
Preis/Tsubo
478k¥/Tsubo
2025
Preis/Tsubo
478k¥/Tsubo
Vj. +16.3%
Medianpreis
9,4000k¥
10-J.-Wachstum +113.4%
Wohnfläche
65m²
5-J.-Wachstum +70.1%
Transaktionen (l. J.)
45
Transaktionen gesamt: 299
Rang im Bezirk:Preis/Tsubo4 (von 11)Transaktionen (l. J.)7 (von 11)10-J.-Wachstum3 (von 11)
Markt-Trends
Preis/Tsubo-Trend (nach Alter)
Medianpreis-Trend
Transaktions-Trend
Preis/Tsubo nach Gebäudealter ( 2025)
Preisverteilung in 豊島区
Verteilung des Preis/Tsubo über die Bahnhöfe in 豊島区, mit diesem Bahnhof markiert (rote Linie).
Marktkarte der Nachbarbahnhöfe
Bahnhöfe im Umkreis von 3 km (Farbe = Preis/Tsubo, Größe = Volumen).
地図を読み込み中...
Benachbarte Bahnhöfe
| Bahnhof | Bezirk | Entfernung | Preis/Tsubo |
|---|---|---|---|
| 駒込 | 豊島区 | 0.8 km | 493k¥/Tsubo |
| 千石 | 文京区 | 0.8 km | 509k¥/Tsubo |
| 新大塚 | 文京区 | 1.2 km | 411k¥/Tsubo |
| 西巣鴨 | 豊島区 | 1.5 km | 402k¥/Tsubo |
| 滝野川一丁目 | 北区 | 1.6 km | 0k¥/Tsubo |
| 本駒込 | 文京区 | 1.6 km | 430k¥/Tsubo |
| 上中里 | 北区 | 1.6 km | 0k¥/Tsubo |
| 茗荷谷 | 文京区 | 1.8 km | 507k¥/Tsubo |
| 護国寺 | 文京区 | 1.9 km | 468k¥/Tsubo |
| 田端 | 北区 | 2.0 km | 356k¥/Tsubo |
| 東池袋 | 豊島区 | 2.0 km | 614k¥/Tsubo |
| 尾久 | 北区 | 2.0 km | 244k¥/Tsubo |
| 梶原 | 北区 | 2.1 km | 0k¥/Tsubo |
| 北池袋 | 豊島区 | 2.2 km | 351k¥/Tsubo |
| 荒川車庫前 | 荒川区 | 2.3 km | 0k¥/Tsubo |
| 板橋 | 板橋区 | 2.3 km | 353k¥/Tsubo |
| 千駄木 | 文京区 | 2.3 km | 468k¥/Tsubo |
| 西日暮里 | 荒川区 | 2.4 km | 314k¥/Tsubo |
| 新板橋 | 板橋区 | 2.5 km | 303k¥/Tsubo |
| 王子 | 北区 | 2.5 km | 264k¥/Tsubo |
| 東大前 | 文京区 | 2.5 km | 469k¥/Tsubo |
| 荒川遊園地前 | 荒川区 | 2.5 km | 0k¥/Tsubo |
| 下板橋 | 豊島区 | 2.6 km | 322k¥/Tsubo |
| 小台 | 荒川区 | 2.8 km | 132k¥/Tsubo |
| 池袋 | 豊島区 | 2.8 km | 413k¥/Tsubo |
| 赤土小学校前 | 荒川区 | 2.9 km | 219k¥/Tsubo |
| 根津 | 文京区 | 2.9 km | 661k¥/Tsubo |
| 江戸川橋 | 新宿区 | 2.9 km | 535k¥/Tsubo |
| 日暮里 | 荒川区 | 2.9 km | 356k¥/Tsubo |
Über den Wohnungsmarkt am Bahnhof 巣鴨
Rund um den Bahnhof 巣鴨 (豊島区) liegt der Preis/Tsubo für Gebrauchtwohnungen bei ¥4780k, der Medianpreis bei ¥9,4000k und die mediane Wohnfläche bei 65 m² (Stand 2025). Im vergangenen Jahr gab es 45 Transaktionen; der Preis/Tsubo variiert nach Gebäudealter.
Betrachtet man den Trend, stieg der Preis/Tsubo über 10 Jahre um 113.4% (in 5 Jahren 70.1%), Jahresvergleich 16.3%. Beim Preis/Tsubo belegt der Bahnhof Rang 4 von 11 in 豊島区.
Wer die Trends verschiedener Gebäudealter zusammen mit den Nachbarbahnhöfen betrachtet, bekommt ein genaueres Marktgefühl.
Quelle: Aggregiert aus MLIT „Immobilien-Transaktionspreisinformationen" (2006–2025). Werte sind Mediane und können von tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen.