Zurück zum Bahnhofsmarkt
渋谷Wohnungsmarkt
Preis/Tsubo
781k¥/Tsubo
2025
Preis/Tsubo
781k¥/Tsubo
Vj. +18.2%
Medianpreis
13,0000k¥
10-J.-Wachstum +93.8%
Wohnfläche
55m²
5-J.-Wachstum +91.4%
Transaktionen (l. J.)
100
Transaktionen gesamt: 873
Rang im Bezirk:Preis/Tsubo2 (von 14)Transaktionen (l. J.)2 (von 14)10-J.-Wachstum5 (von 14)
Markt-Trends
Preis/Tsubo-Trend (nach Alter)
Medianpreis-Trend
Transaktions-Trend
Preis/Tsubo nach Gebäudealter ( 2025)
Preisverteilung in 渋谷区
Verteilung des Preis/Tsubo über die Bahnhöfe in 渋谷区, mit diesem Bahnhof markiert (rote Linie).
Marktkarte der Nachbarbahnhöfe
Bahnhöfe im Umkreis von 3 km (Farbe = Preis/Tsubo, Größe = Volumen).
地図を読み込み中...
Benachbarte Bahnhöfe
| Bahnhof | Bezirk | Entfernung | Preis/Tsubo |
|---|---|---|---|
| 神泉 | 渋谷区 | 0.5 km | 493k¥/Tsubo |
| 代官山 | 渋谷区 | 1.0 km | 865k¥/Tsubo |
| 恵比寿 | 渋谷区 | 1.3 km | 716k¥/Tsubo |
| 駒場東大前 | 目黒区 | 1.4 km | 509k¥/Tsubo |
| 中目黒 | 目黒区 | 1.4 km | 716k¥/Tsubo |
| 明治神宮前 | 渋谷区 | 1.4 km | 519k¥/Tsubo |
| 池尻大橋 | 目黒区 | 1.5 km | 610k¥/Tsubo |
| 代々木公園 | 渋谷区 | 1.5 km | 661k¥/Tsubo |
| 表参道 | 港区 | 1.5 km | 712k¥/Tsubo |
| 原宿 | 渋谷区 | 1.6 km | 457k¥/Tsubo |
| 代々木八幡 | 渋谷区 | 1.7 km | 661k¥/Tsubo |
| 広尾 | 港区 | 2.1 km | 793k¥/Tsubo |
| 祐天寺 | 目黒区 | 2.2 km | 519k¥/Tsubo |
| 外苑前 | 港区 | 2.3 km | 897k¥/Tsubo |
| 代々木上原 | 渋谷区 | 2.3 km | 756k¥/Tsubo |
| 池ノ上 | 世田谷区 | 2.4 km | 573k¥/Tsubo |
| 北参道 | 渋谷区 | 2.5 km | 716k¥/Tsubo |
| 乃木坂 | 港区 | 2.5 km | 865k¥/Tsubo |
| 東北沢 | 世田谷区 | 2.5 km | 0k¥/Tsubo |
| 参宮橋 | 渋谷区 | 2.7 km | 606k¥/Tsubo |
| 青山一丁目 | 港区 | 2.9 km | 1,033k¥/Tsubo |
| 三軒茶屋 | 世田谷区 | 2.9 km | 441k¥/Tsubo |
| 国立競技場 | 渋谷区 | 2.9 km | 0k¥/Tsubo |
| 目黒 | 品川区 | 2.9 km | 559k¥/Tsubo |
| 代々木 | 渋谷区 | 2.9 km | 523k¥/Tsubo |
| 下北沢 | 世田谷区 | 3.0 km | 437k¥/Tsubo |
Über den Wohnungsmarkt am Bahnhof 渋谷
Rund um den Bahnhof 渋谷 (渋谷区) liegt der Preis/Tsubo für Gebrauchtwohnungen bei ¥7810k, der Medianpreis bei ¥13,0000k und die mediane Wohnfläche bei 55 m² (Stand 2025). Im vergangenen Jahr gab es 100 Transaktionen; der Preis/Tsubo variiert nach Gebäudealter.
Betrachtet man den Trend, stieg der Preis/Tsubo über 10 Jahre um 93.8% (in 5 Jahren 91.4%), Jahresvergleich 18.2%. Beim Preis/Tsubo belegt der Bahnhof Rang 2 von 14 in 渋谷区.
Wer die Trends verschiedener Gebäudealter zusammen mit den Nachbarbahnhöfen betrachtet, bekommt ein genaueres Marktgefühl.
Quelle: Aggregiert aus MLIT „Immobilien-Transaktionspreisinformationen" (2005–2025). Werte sind Mediane und können von tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen.