Zurück zum Bahnhofsmarkt
反町Wohnungsmarkt
横浜市神奈川区Wohnungsmarkt in 横浜市神奈川区
Preis/Tsubo
225k¥/Tsubo
2025
Preis/Tsubo
225k¥/Tsubo
Vj. -5.9%
Medianpreis
5,1000k¥
10-J.-Wachstum +13.6%
Wohnfläche
75m²
5-J.-Wachstum -0.9%
Transaktionen (l. J.)
36
Transaktionen gesamt: 213
Rang im Bezirk:Preis/Tsubo8 (von 14)Transaktionen (l. J.)6 (von 14)10-J.-Wachstum11 (von 12)
Markt-Trends
Preis/Tsubo-Trend (nach Alter)
Medianpreis-Trend
Transaktions-Trend
Preis/Tsubo nach Gebäudealter ( 2025)
Preisverteilung in 横浜市神奈川区
Verteilung des Preis/Tsubo über die Bahnhöfe in 横浜市神奈川区, mit diesem Bahnhof markiert (rote Linie).
Marktkarte der Nachbarbahnhöfe
Bahnhöfe im Umkreis von 3 km (Farbe = Preis/Tsubo, Größe = Volumen).
地図を読み込み中...
Benachbarte Bahnhöfe
| Bahnhof | Bezirk | Entfernung | Preis/Tsubo |
|---|---|---|---|
| 神奈川 | 横浜市神奈川区 | 0.4 km | 358k¥/Tsubo |
| 東神奈川 | 横浜市神奈川区 | 0.8 km | 304k¥/Tsubo |
| 三ツ沢下町 | 横浜市神奈川区 | 0.9 km | 183k¥/Tsubo |
| 京急東神奈川 | 横浜市神奈川区 | 0.9 km | 289k¥/Tsubo |
| 横浜 | 横浜市西区 | 1.0 km | 368k¥/Tsubo |
| 東白楽 | 横浜市神奈川区 | 1.0 km | 293k¥/Tsubo |
| 新高島 | 横浜市西区 | 1.4 km | 0k¥/Tsubo |
| 神奈川新町 | 横浜市神奈川区 | 1.5 km | 236k¥/Tsubo |
| 白楽 | 横浜市神奈川区 | 1.7 km | 231k¥/Tsubo |
| 三ツ沢上町 | 横浜市神奈川区 | 1.8 km | 163k¥/Tsubo |
| 高島町 | 横浜市西区 | 1.8 km | 303k¥/Tsubo |
| 平沼橋 | 横浜市西区 | 1.9 km | 287k¥/Tsubo |
| みなとみらい | 横浜市西区 | 2.0 km | 567k¥/Tsubo |
| 戸部 | 横浜市西区 | 2.1 km | 237k¥/Tsubo |
| 子安 | 横浜市神奈川区 | 2.1 km | 193k¥/Tsubo |
| 片倉町 | 横浜市神奈川区 | 2.4 km | 213k¥/Tsubo |
| 岸根公園 | 横浜市港北区 | 2.5 km | 183k¥/Tsubo |
| 桜木町 | 横浜市中区 | 2.7 km | 381k¥/Tsubo |
| 大口 | 横浜市神奈川区 | 2.7 km | 222k¥/Tsubo |
| 妙蓮寺 | 横浜市港北区 | 2.7 km | 194k¥/Tsubo |
| 西横浜 | 横浜市西区 | 2.8 km | 198k¥/Tsubo |
| 馬車道 | 横浜市中区 | 2.9 km | 428k¥/Tsubo |
| 新子安 | 横浜市神奈川区 | 2.9 km | 254k¥/Tsubo |
Über den Wohnungsmarkt am Bahnhof 反町
Rund um den Bahnhof 反町 (横浜市神奈川区) liegt der Preis/Tsubo für Gebrauchtwohnungen bei ¥2250k, der Medianpreis bei ¥5,1000k und die mediane Wohnfläche bei 75 m² (Stand 2025). Im vergangenen Jahr gab es 36 Transaktionen; der Preis/Tsubo variiert nach Gebäudealter.
Betrachtet man den Trend, stieg der Preis/Tsubo über 10 Jahre um 13.6% (in 5 Jahren -0.9%), Jahresvergleich -5.9%. Beim Preis/Tsubo belegt der Bahnhof Rang 8 von 14 in 横浜市神奈川区.
Wer die Trends verschiedener Gebäudealter zusammen mit den Nachbarbahnhöfen betrachtet, bekommt ein genaueres Marktgefühl.
Quelle: Aggregiert aus MLIT „Immobilien-Transaktionspreisinformationen" (2006–2025). Werte sind Mediane und können von tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen.