返回车站行情首页
大田区的公寓行情
大田区内车站别二手公寓成交数据(2025年最新)。
平均坪单价
302万/坪
对象车站数
31站
累计成交
1,290
最高价车站
大岡山
大田区的车站一览
| 排名 | 车站 | 坪单价 |
|---|---|---|
| 1 | 大岡山 | 444万/坪 |
| 2 | 雪が谷大塚 | 392万/坪 |
| 3 | 京急蒲田 | 371万/坪 |
| 4 | 蒲田 | 369万/坪 |
| 5 | 大森海岸 | 361万/坪 |
| 6 | 多摩川 | 351万/坪 |
| 7 | 北千束 | 339万/坪 |
| 8 | 沼部 | 331万/坪 |
| 9 | 洗足池 | 331万/坪 |
| 10 | 蓮沼 | 331万/坪 |
| 11 | 池上 | 325万/坪 |
| 12 | 馬込 | 325万/坪 |
| 13 | 田園調布 | 321万/坪 |
| 14 | 千鳥町 | 313万/坪 |
| 15 | 石川台 | 309万/坪 |
| 16 | 御嶽山 | 305万/坪 |
| 17 | 穴守稲荷 | 303万/坪 |
| 18 | 久が原 | 300万/坪 |
| 19 | 平和島 | 298万/坪 |
| 20 | 武蔵新田 | 290万/坪 |
| 21 | 雑色 | 287万/坪 |
| 22 | 西馬込 | 285万/坪 |
| 23 | 下丸子 | 284万/坪 |
| 24 | 糀谷 | 280万/坪 |
| 25 | 大森町 | 279万/坪 |
| 26 | 鵜の木 | 259万/坪 |
| 27 | 矢口渡 | 259万/坪 |
| 28 | 大鳥居 | 249万/坪 |
| 29 | 六郷土手 | 236万/坪 |
| 30 | 谷塚 | 128万/坪 |
| 31 | 京急田浦 | 92万/坪 |
地図を読み込み中...
关于大田区的行情
大田区共有31个车站数据,平均坪单价为302万日元。坪单价最高的是大岡山站,过去10年平均涨幅为52%。