返回列表
貫井南町4丁目230番10
東京都 小金井
公示地价
住宅地
302,000 日元/m²
2026年
+3.8%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
小金井的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本町6丁目1692番13 | 524,000 | +6.1% |
| 2 | 本町6丁目1692番13 | 522,000 | +6.1% |
| 3 | 本町2丁目2533番40 | 468,000 | +6.1% |
| 4 | 本町2丁目2533番40 | 466,000 | +5.7% |
| 5 | 中町3丁目2129番7 | 437,000 | +4.5% |
| 6 | 中町2丁目49番11 | 435,000 | +4.3% |
| 7 | 貫井北町2丁目872番27 | 430,000 | +7.2% |
| 8 | 東町3丁目126番63 | 430,000 | +4.9% |
| 9 | 貫井北町2丁目872番27 | 428,000 | +6.7% |
| 10 | 東町3丁目126番63 | 428,000 | +4.9% |
地点信息
都道府县東京都
市区町村小金井
市区町村代码13210
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001